Startseite | Einsätze | Löschzug 1 | Löschzug 2 | Löschzug 3 | Löschzug 4 | Kontakt |
Fahrzeugtechnik | Jugendfeuerwehr | Ehrenabteilung | Dienstplan | Wetterwarnung | Waldbrandindex | Geschichte |
Hinweis: |
Einsätze 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011
|
ELW = Einsatzleitwagen - DLK = Drehleiter - RD = Rettungsdienst - RTH = Rettungsvhubschrauber - Pol = Polizei - OA = Ordnungsamt - FA = Feuerwehrarzt |
081 | Freitag | 15:44 Uhr | Pkw Brand | |||||||
25.04.2025 | Im Brückerfeld | Löschzug 1, Pol, Abschleppfirma | ||||||||
F1854 |
Rauch aus einem Polizei-Streifenwagen. Nach Erkundung, wahrscheinlich technischer Defekt an der Bordelektrik. Die EInsatzkräfte der Feuerwehr klemmten die Fahrzeugbatterien ab. Das Fahrzeug wurde von einem Abschlepper entfernt. Einsatzstelle die Beamten der Polizei übergeben. |
|||||||||
080 | Sonntag | 00:55 Uhr | Unklare Brandmeldung im Freien | |||||||
20.04.2025 | Am Block | Löschzug 1 | ||||||||
F1795 | Ein etwa 9m² großes verlassenes Osterfeuer mit Schnellangriff abgelöscht. | |||||||||
079 | Samstag | 12:59 Uhr | Ölspur | |||||||
19.04.2025 | Junkersholz | Löschzug 3, Pol | ||||||||
F1786 | Kontaminierte Fahrbahn mittels Universal-Ölbindemittel abgestumpft. Einsatzstelle an die Beamten der Polizei übergeben. | |||||||||
078 | Freitag | 16:25 Uhr | Unterstützung für den Rettungsdienst | |||||||
18.04.2025 | Oskar-Erbslöh-Straße | Löschzug 1, RD | ||||||||
F1779 | Unterstützung für den Rettungsdienst bei der Suche nach einer Person im Bereich Balker Aue. Die Person wurde gefunden und dem Rettungsdienst zugeführt. | |||||||||
077 | Donnerstag | 05:10 Uhr | Person hinter verschlossener Tür | |||||||
17.04.2025 | Im Dorffeld | Löschzug 1, RD | ||||||||
F1759 | Kein Einsatz für die Feuerwehr. | |||||||||
076 | Mittwoch | 23:22 Uhr | Person hinter verschlossener Tür | |||||||
16.04.2025 | Hauptstraße | Löschzug 4, RD | ||||||||
F1758 | Türöffnung für den Rettungsdienst. Anschließend Tragehilfe geleistet. | |||||||||
075 | Montag | 18:43 Uhr | Hilfe nach VU | |||||||
14.04.2025 | Leichlinger Straße | Löschzug 4, RD, Pol | ||||||||
F1739 |
Alleinunfall eines Quad. Einsatzstelle abgesichert. Zwei Verletzte wurden von den Feuerwehr-Einsatzkräften bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt. Einsatzstelle den Beamten der Polizei übergeben. |
|||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
074 | Sonntag | 15:32 Uhr | Hilfe nach VU | |||||||
13.04.2025 | Hardter Straße | Löschzug 1, RD, Pol | ||||||||
F1725 |
Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Streifenwagen der Polizei. Ein verletzter Unfallbeteiligter. Einsatzstelle abgesichert, ausgelaufene Betriebsmittel aufgenommen. Fahrbahn von Gegenständen befreit. Einsatzstelle den Beamten der Polizei übergeben. |
|||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
073 | Sonntag | 08:42 Uhr | Ölspur | |||||||
13.04.2025 | Höhscheider Weg | Löschzug 4, städt. Bauhof | ||||||||
F1721 | Einsatzstelle abgesichert, anschließend an die Mitarbeiter des hinzu alarmierten Bauhofes übergebn. | |||||||||
072 | Samstag | 04:46 Uhr | Person hinter verschlossener Tür | |||||||
12.04.2025 | Eickerfeld | Löschzug 4, RD | ||||||||
F1707 | Türöffnung für den Rettungsdienst. | |||||||||
071 | Freitag | 10:41 Uhr | Hilfe nach VU | |||||||
11.04.2025 | Heide | Löschzug 4, RD, Pol | ||||||||
F1703 | Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Unfallstelle gesichert, ausgelaufene Betriebsmittel aufgenommen. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | |||||||||
070 | Mittwoch | 18:15 Uhr | Hilfe nach VU | |||||||
09.04.2025 | L294 / Sonne | Löschzug 1, RD, Pol | ||||||||
F1662 | Einsatzstelle gesichert. | |||||||||
069 | Mittwoch | 12:50 Uhr | Vegetationsbrand | |||||||
09.04.2025 | Landrat-Trimborn-Straße | Löschzüge 1, 2 | ||||||||
F1660 | Fehlalarm durch eine Staubwolke bei Reinigungsarbeiten. | |||||||||
068 | Mittwoch | 09:05 Uhr | Kleine technische Hilfe | |||||||
09.04.2025 | Opladener Straße | Löschzug 1 | ||||||||
F1656 | Kind im Auto eingeschlossen. Das Fahrzeug wurde von den Einsatzkräften gewaltfrei geöffnet, das Kind wohlauf der Mutter übergeben. | |||||||||
067 | Montag | 22:21 Uhr | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||||||
07.04.2025 | Neukirchener Straße | Löschzug 1, RD | ||||||||
F1641 | Unterstützung für den Rettungsdienst. | |||||||||
066 | Samstag | 20:46 Uhr | Gefahrstoffaustritt in Gebäude | |||||||
05.04.2025 | Overath | IUK | ||||||||
F1606 | Unterstützung der Feuerwehr Overath mit der Fachgruppe für Information und Kommunikation bei einem Gefahrstoffaustritt in einem Wohnhaus in Steinenbrück. | |||||||||
065 | Donnerstag | 17:36 Uhr | Vegetationsbrand | |||||||
03.04.2025 | Overath | Löschzüge 2, 3, Quad, IUK | ||||||||
F1572 | Unterstützung mit Löscheinheiten und der Fachgruppe für Information und Kommunikation bei einem Flächenbrandereignis in Overath Immekeppel-Brombach. | |||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
064 | Dienstag | 18:57 Uhr | Kontrolle / Nachschau | |||||||
01.04.2025 | Mittelstraße | Löschzug 1 | ||||||||
F1543 | Keine Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich. | |||||||||
063 | Dienstag | 16:48 Uhr | Hilfe nach Verkehrsunfall | |||||||
01.04.2025 | Opladener Straße | Löschzüge 1, 4, RD, Pol, | ||||||||
F1541 | Auf der Rückfahrt zu den Feuerwehrhäusern kam em Verlauf der Opladener Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Die Einsatzkräfte leisteten Erste Hilfe und betreuten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Verletzten. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurdenaufgenommen. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | |||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
062 | Dienstag | 08:33 Uhr | Feuer in Gewerbebetrieb | |||||||
01.04.2025 | Stockberg | Löschzüge 1, 2, 3, 4, RD, Pol, Umweltämter | ||||||||
F1537 |
Bereits auf der Anfahrt war eine ausgedehnte Rauchsäule sichtbar. Vor Ort brannte Abfall einer Vorschalt-Anlage in einer offenen Lagerhalle, das Feuer griff bereits auf den angrenzenden Wald über. Die Brandbekämpfung gestaltete sich intensiv; zwischenzeitlich waren bis zu zwei B-Rohre, ein Wassermonitor sowie drei C-Rohre zeitgleich im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Zur Unterstützung der Maßnahmen waren das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima (LANUK NRW), das Umweltamt des Rheinisch-Bergischen Kreises sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister an der Einsatzstelle. Mit Hilfe eines Radladers und eines Baggers wurde das Brandgut mit Einsatzkräften unter schwerem Atemschutz aus der Halle geräumt und im Außenbereich gezielt abgelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnmeldung über die NINA-App für die Bevölkerung der Städte Leichlingen und Langenfeld herausgegeben. Bereits gegen 8 Uhr war der Brand soweit unter Kontrolle, dass er gesichert auf die betroffene Halle begrenzt war. Es folgten langandauernde Nachlöscharbeiten und umfangreiche Maßnahmen zur Löschwasserrückhaltung. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) unterstützte die Einsatzkräfte vor Ort mit Verpflegung und setzte zudem eine Drohne zur Lageerkundung aus der Luft ein. Die Straße Stockberg musste wegen mehrerer verlegter Löschwasserleitungen über mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Bis in den späten Abend hinein wurde die Brandstelle durch Einsatzkräfte mehrfach kontrolliert. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzleitung der knapp 90 Einsatzkräfte hatte Stadtbrandinspektor Martin Gäde. Die Einsatzstelle wurde von der Polizei zur Brandursachenermittlung beschlagbnahmt. |
|||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
061 | Samstag | 08:56 Uhr | Baum | |||||||
29.03.2025 | Wietsche | Löschzug 1 | ||||||||
F1515 | Der Gefahrenbereich wurde mittels Flatterband abgesperrt. Der zuständige Forstbeamte wurde darüber informiert. Er kümmert sich am nächsten Werktag.. | |||||||||
060 | Mittwoch | 00:45 Uhr | Person hinter verschlossener Tür | |||||||
26.03.2025 | Brückenstraße | Löschzug 1, RD | ||||||||
F1387 | Türöffnung für den Rettungsdienst. | |||||||||
059 | Dienstag | 20:34 Uhr | Kleinbrand | |||||||
25.03.2025 | Scharweg | Löschzug 4 | ||||||||
F1386 | Kleinbrand an einer Sitzbank mittels Kübelspritze gelöscht. | |||||||||
058 | Montag | 15:51 Uhr | Ast auf der Fahrbahn | |||||||
24.03.2025 | Oskar-Erbslöh-Straße | Löschzug 1 | ||||||||
F1292 | Der Ast war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits entfernt. Einsatzabbruch. | |||||||||
057 | Samstag | 15:33 Uhr | Unklare Brandmeldung im Freien | |||||||
22.03.2025 | Bergerhof | Löschzug 2 | ||||||||
F1242 | Kleinbrand mit Kübelspritze abgelöscht. Einsatzstelle an Hauseigentümer übergeben. | |||||||||
056 | Samstag | 09:13 Uhr | Wasserschaden | |||||||
22.03.2025 | Bergstraße | Löschzug 2, EVL | ||||||||
F1238 | Rohrleitungsschaden unter der Straße. Wasserversorger angefordert, Wasser abgeschiebert. Einsatzstelle an die Mitarbeiter der Energieversorgung Leverkusen übergeben. | |||||||||
055 | Donnerstag | 18:42 Uhr | Ölspur | |||||||
20.03.2025 | Junkersholz | Löschzug 3, Fachfirma | ||||||||
F1221 | Ölspur auf der Fahrbahn. Fachfirma hinzu alarmiert. Einsatzstelle übergeben. | |||||||||
054 | Donnerstag | 10:26 Uhr | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||||||
20.03.2025 | Poststraße | Löschzug 1, RD | ||||||||
R11204 | Einsatzabbruch für die Feuerwehr durch die Kreisleitstelle. | |||||||||
053 | Mittwoch | 10:06 Uhr | Kontrolle / Nachschau | |||||||
19.03.2025 | Friedrichshöhe | Löschzug 3, DLK | ||||||||
F1205 | Nach Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr. | |||||||||
052 | Dienstag | 16:43 Uhr | Kontrolle / Nachschau | |||||||
18.03.2025 | Am Büscherhof | Löschzug 1 | ||||||||
F1193 | Fehlalarm. Scheinbar defekte Brandmeldeanlage an den Betreiber übergeben. | |||||||||
051 | Dienstag | 05:29 Uhr | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||||||
18.03.2025 | Gartenstraße | Löschzug 1, RD | ||||||||
F1153 | Patient mittels Tragetuch dem Rettungswagen zugeführt. | |||||||||
050 | Montag | 11:46 Uhr | Heimrauchmelder ausgelöst | |||||||
17.03.2025 | Lessingstraße | Löschzüge 1, 2 | ||||||||
F1145 | Nach Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr. | |||||||||
049 | Samstag | 14:06 Uhr | Vegetationsbrand | |||||||
15.03.2025 | Wolfstall | Löschzug 4 | ||||||||
F1127 | Etwa 10m² brennende Wiese abgelöscht. Mit Wärmebildkamera kontrolliert und an Eigentümer übergeben. | |||||||||
048 | Freitag | 06:00 Uhr | Ölspur | |||||||
14.03.2025 | Glüderstraße | Löschzug 4 | ||||||||
F899 | Nach Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr. | |||||||||
047 | Montag | 06:00 Uhr | Tragehilfe | |||||||
10.03.2025 | Moltkestraße | Löschzüge 1, 2, RD | ||||||||
F864 | Patient mittels Drehleiter dem Rettungswagen zugeführt. | |||||||||
046 | Freitag | 19:56 Uhr | Erkundung | |||||||
07.03.2025 | Brunnenstraße | Löschzug 4, DLK, RD, Pol | ||||||||
F836 | Nach Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr. | |||||||||
045 | Montag | 05:56 Uhr | Unterstützung für den Rettungsdienst | |||||||
03.03.2025 | Burscheider Straße | Löschzug 4, DLK, RD, Pol | ||||||||
F773 | Unterstützung für den Rettungsdienst. | |||||||||
044 | Dienstag | 16:29 Uhr | Sicherheitswachdienst | |||||||
01.03.2025 | Am Stadtpark | MTF Löschzug 2 | ||||||||
S4880 | Brandsicherheitswache bei einer Veranstaltung (Versammlungsstättenverordnung §41 MVStättVO). | |||||||||
043 | Samstag | 15:03 Uhr | Auslaufende Flüssigkeit | |||||||
01.03.2025 | Am Adler | Löschzug 1 | ||||||||
F764 | Kein Einsatz für die Feuerwehr.. | |||||||||
042 | Donnerstag | 18:25 Uhr | Person hinter verschlossener Tür | |||||||
27.02.2025 | Koltershäusschen | Löschzug 3, RD | ||||||||
F752 | Notfalltüröffnung. | |||||||||
041 | Donnerstag | 08:45 Uhr | Sicherheitswachdienst | |||||||
27.02.2025 | Am Stadtpark | MTF Löschzug 1 | ||||||||
S4657 | Brandsicherheitswache bei einer Veranstaltung (Versammlungsstättenverordnung §41 MVStättVO). | |||||||||
040 | Dienstag | 18:06 Uhr | Unklarer Brandgeruch | |||||||
25.02.2025 | Gravenberger Weg | Löschzug 1 | ||||||||
F733 | Nach Erkundung, keine Feststellung. Einsatzabbruch. | |||||||||
039 | Montag | 10:35 Uhr | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||||||
24.02.2025 | Orth | Löschzug 4, RD | ||||||||
F719 | Unterstützung für den Rettungsdienst. | |||||||||
038 | Sonntag | 12:20 Uhr | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |||||||
23.02.2025 | Ziegwebersberg | Löschzug 1, RD, Pol | ||||||||
F712 | Unfallstelle abgesichert, Brandschutz sichergestellt. Ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. | |||||||||
037 | Samstag | 15:07 Uhr | Unklarer Brandgeruch | |||||||
22.02.2025 | An der Tiegelei | Löschzüge 1, 2, 3, RD, Pol | ||||||||
F707 | Bei der Erkundung wurde ein Grill als Ursache des Brandgeruchs ausgemacht. Einsatzabbruch. | |||||||||
036 | Samstag | 13:24 Uhr | Sicherheitswachdienst | |||||||
22.02.2025 | Am Stadtpark | MTF Löschzug 1 | ||||||||
S4261 | Brandsicherheitswache bei einer Veranstaltung (Versammlungsstättenverordnung §41 MVStättVO) | |||||||||
035 | Donnerstag | 16:08 Uhr | Auslaufende Flüssigkeit | |||||||
20.02.2025 | Im Brückerfeld | Löschzug 1, städt. Bauhof | ||||||||
F631 | Etwa 30m kontaminierte Verkehrsfläche abgestreut und eingefegt. Einsatzstelle an die Mitarbeiter des städt. Bauhofes übergeben. | |||||||||
034 | Donnerstag | 15:16 Uhr | Person hinter verschlossener Tür | |||||||
20.02.2025 | Peter-Bremer-Straße | Löschzüge 1, 2, RD | ||||||||
F629 | Türöffnung für den Rettungsdienst. | |||||||||
033 | Donnerstag | 13:07 Uhr | Person hinter verschlossener Tür | |||||||
20.02.2025 | Leysiefen | Löschzüge 1, 2, RD | ||||||||
F627 | Türöffnung für den Rettungsdienst, Tragehilfe geleistet. | |||||||||
032 | Sonntag | 08:16 Uhr | Sicherheitswachdienst | |||||||
16.02.2025 | Am Stadtpark | MTF Löschzug 1 | ||||||||
S3694 | Brandsicherheitswache bei einer Veranstaltung (Versammlungsstättenverordnung §41 MVStättVO) | |||||||||
031 | Samstag | 13:26 Uhr | Sicherheitswachdienst | |||||||
15.02.2025 | Am Stadtpark | MTF Löschzug 1 | ||||||||
S3633 | Brandsicherheitswache bei einer Veranstaltung (Versammlungsstättenverordnung §41 MVStättVO) | |||||||||
030 | Montag | 20:16 Uhr | Person hinter verschlossener Tür | |||||||
10.02.2025 | Friedrichshöhe | Löschzug 3, RD | ||||||||
F521 | Türöffnung für den Rettungsdienst. | |||||||||
029 | Sonntag | 08:00 Uhr | Unklare Brandmeldung im Freien | |||||||
09.02.2025 | Wupperbogen | Löschzug 1 | ||||||||
F505 | Fehlalarm, es handelte sich um Dampf aus der Heizungsanlage. | |||||||||
028 | Mittwoch | 13:19 Uhr | BMA ausgelöst im Altenheim | |||||||
05.02.2025 | Hasensprung | Löschzüge 1, 2, 3, RD, Pol | ||||||||
F484 | Fehlalarm ausgelöst bei Schweißarbeiten. Abalarm für alle anrückenden Einsatzkräfte. | |||||||||
027 | Mittwoch | 08:39 Uhr | Feuer in Gebäude | |||||||
05.02.2025 | Im Brückerfeld | Löschzüge 1, 2, 3, 4, RD, Pol | ||||||||
F474 |
Dichter Qualm kommt aus der ehemaligen Bankfiliale, hieß es vom Notruf Meldenden. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte konnten rasch Entwarnung geben. Es brannte nicht. Servicetechniker begannen am Morgen mit Rückbauarbeiten in der Filiale und vermutlich durch einen technischen Defekt löste die Einbruch-Vernebelungsanlage aus. Die Räumlichkeiten wurden dabei so stark vernebelt, dass man die Hand vor Augen nicht mehr sehen konnte. Allerdings war nicht nur die Bankfiliale, sondern auch der anliegende Drogeriemarkt und der davor liegende Markplatz teilweise betroffen. Die Feuerwehr unterstützte die Servicetechniker mit Belüftungsgeräten und konnte nach ca. einer Stunde den Einsatz beenden. |
|||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
026 | Montag | 12:22 Uhr | Tragehilfe für den Krankentransport | |||||||
03.02.2025 | Hüttchen | MZF Lz1, KTW | ||||||||
F442 | Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurde Tragehilfe geleistet. | |||||||||
025 | Freitag | 15:38 Uhr | Hilfe nach Verkehrsunfall | |||||||
31.01.2025 | Immigrather Straße | Löschzüge 1, 2, RD, Pol | ||||||||
F379 | Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Einsatzstelle abgesichert. Nachdem dann die verunfallten Personen und Fahrzeuge abtransportiert waren, streuten die Einsatzkräfte die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab und reinigten die Fahrbahn. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. | |||||||||
024 | Samstag | 21:17 Uhr | Person hinter verschlossener Tür | |||||||
25.01.2025 | Weltersbach | Löschzug 3, RD | ||||||||
F315 | Türöffnung für den Rettungsdienst. | |||||||||
023 | Samstag | 16:45 Uhr | Ölspur | |||||||
25.01.2025 | Unterberg | Löschzug 2, Straßenbaulastträger | ||||||||
F311 | Größere Dieselspur auf der Fahrbahn. Zur Unterstützung wurde der Kreis-Bauhof hinzu alarmiert. | |||||||||
022 | Samstag | 10:09 Uhr | Ölspur | |||||||
25.01.2025 | Am Schulbusch | Löschzug 1, städt. Bauhof | ||||||||
F295 | Etwa 50m Ölspur abgestreut und abgestumpft. Das kontaminierte Bindemittel wurde von der städt. Kehrmaschine zur Entsorgung aufgenommen. | |||||||||
021 | Mittwoch | 17:01 Uhr | Ölspur | |||||||
22.01.2025 | Kirchstraße | Löschzüge 1, 2, städt. Bauhof | ||||||||
F280 | Ölspur abgestreut und abgestumpft. Das kontaminierte Bindemittel wurde von der städt. Kehrmaschine zur Entsorgung aufgenommen. | |||||||||
020 | Mittwoch | 11:12 Uhr | Unterstützung für die Feuerwehr Rösrath | |||||||
22.01.2025 | Rösrath Stümpen | IUK | ||||||||
F275 | Unterstützung mit der Fachgruppe für Information und Kommunikation bei einem Brandereignis in Rösrath Stümpen. | |||||||||
019 | Mittwoch | 07:06 Uhr | Brandmeldeanlage ausgelöst | |||||||
22.01.2025 | Klinik Roderbirken | Löschzüge 1, 2, 3, RD | ||||||||
F273 | Fehlauslösung bei Wartungsarbeiten. Anlage zurückgesetzt und an den Betreiber übergeben. | |||||||||
018 | Montag | 12:12 Uhr | Tragehilfe für den Krankentransport | |||||||
20.01.2025 | Im Hüttchen | Löschzug 3, RD | ||||||||
F262 | Patient in die Wohnung verbracht. | |||||||||
017 | Montag | 12:11 Uhr | Person hinter verschlossener Tür | |||||||
20.01.2025 | Im Dorffeld | Löschzüge 1, 2, RD | ||||||||
F260 | Türöffnung für den Rettungsdienst. | |||||||||
016 | Donnerstag | 09:08 Uhr | Kontrolle / Nachschau | |||||||
16.01.2025 | Kradenpuhl | Löschzug 2 | ||||||||
F232 | Brand in einer Mikrowelle. Wurde vom Bewohner vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Der betroffene Bereich wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert, das Gerät vom Stromnetz getrennt. Einsatzstelle an Bewohner übergeben. | |||||||||
015 | Dienstag | 13:51 Uhr | Heimrauchmelder | |||||||
14.01.2025 | Brückenstraße | Löschzüge 1, 2 | ||||||||
F216 | Ein Nachbar nahm einen piependen Rauchmelder wahr und wählte den Notruf. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zur Wohnung und entfernten angebranntes Plastik vom Herd. Anschließend wurde die bereits verrauchte Wohnung mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Die Feuerwehr war mit ca. 20 Kräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz war nach gut einer Stunde beendet. | |||||||||
014 | Montag | 06:49 Uhr | BMA im Altenheim ausgelöst | |||||||
13.01.2025 | Weltersbach | Löschzüge 1, 2, 3, RD, Pol | ||||||||
F202 |
Nach Erkundung durch die ersten Einsatzkräfte, Fehlalarrm. Brandmeldeanlage zurückgesetzt und an den Betreiber übergeben. Einsatzabbruch für alle weiteren Kräfte. |
|||||||||
013 | Sonntag | 19:24 Uhr | Kontrolle / Nachschau | |||||||
12.01.2025 | Turmweg | Löschzug 4, Pol | ||||||||
F198 |
Es brannte eine geringe Menge Müll. Feuer gelöscht. |
|||||||||
012 | Freitag | 11:37 Uhr | Person hinter verschlossener Tür | |||||||
10.01.2025 | Am Schraffenberg | Löschzüge 1, 2, RD | ||||||||
F176 |
Türöffnung für den Rettungsdienst. |
|||||||||
011 | Donnerstag | 14:18 Uhr | Baum | |||||||
09.01.2025 | Wersbachtal | Löschzug 4 | ||||||||
F157 |
Umgestürzter Baum auf der Fahrbahn. Weiterhin ein Gefahrenbaum. Vor den Arbeiten der Feuerwehr musste mittels Winde ein festgefahrenes Fahrzeug gesichert werden. Dann wurden beide Bäume mittels Motorsägen entfernt. Die Straße war wieder frei. |
|||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
010 | Dienstag | 16:15 Uhr | Ölspur | |||||||
07.01.2025 | Am Further Weiher | Löschzüge 1, 2 | ||||||||
F125 |
Ölspur aus einem Pkw abgestreut. Das Fahrzeug muss abgeschleppt werden. Einsatzstelle mit entsprechenden Auflagen an den Besitzer übergeben. Der Löschzug 2 konnte die Anfahrt frühzeitig abbrechen. |
|||||||||
009 | Dienstag | 08:27 Uhr | Person hinter verschlossener Tür | |||||||
07.01.2025 | Wersbachtal | Löschzug 4, DLK, RD | ||||||||
F118 |
Türöffnung für den Rettungsdienst |
|||||||||
008 | Montag | 22:57 Uhr | Wasserschaden | |||||||
06.01.2025 | Neukirchener Straße | Löschzug 1, Pol | ||||||||
F115 |
Kein Einsatz für die Feuerwehr. Ab einem bestimmten Pegel der Wupper wird die Tiefgarage geflutet. Die Bewohner werden frühzeitig gewarnt und sind verpflichtet ihre Autos raus zu fahren |
|||||||||
007 | Montag | 15:56 Uhr | Baum | |||||||
06.01.2025 | Kuhle | Löschzug 4 | ||||||||
F97 |
Drei Bäume mittels Motorsägen beseitigt. Straße grob gereinigt. |
|||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
006 | Montag | 14:42 Uhr | Baum | |||||||
06.01.2025 | L427 | Löschzug 4, EVU | ||||||||
F84 |
Umgestürzter Laternenmast. Keine Gefahr, kein Einsatz für die Feuerwehr. Energieversorger wurde informiert und kümmert sich. |
|||||||||
![]()
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
005 | Montag | 13:31 Uhr | Baum | |||||||
06.01.2025 | Kirchstraße | Löschzüge 1, 2 | ||||||||
F75 |
Umgestürzten Baum mittels Kettensäge entfernt. Der Löschzug 2 konnte die Anfahrt frühzeitig abbrechen. |
|||||||||
004 | Sonntag | 18:39 Uhr | Kontrolle / Nachschau | |||||||
05.01.2025 | Parkweg | Löschzug 4, Pol, EVU | ||||||||
F70 |
In der Nähe der Ortschaft Altenbach ist ein Ast in eine 10kV gefallen und hat einen Stromausfall in Teilen Witheldens ausgelöst. Nach Kontrolle durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Die Einsatzstelle wurde dem Energieversorger übergeben. Die betroffenen Stationen wurden wieder zugeschaltet. |
|||||||||
003 | Sonntag | 06:36 Uhr | Person hinter verschlossener Tür | |||||||
05.01.2025 | An der Wupper | Löschzug 1, RD, Pol | ||||||||
F63 |
Türöffnung für den Rettungsdienst. |
|||||||||
002 | Donnerstag | 11:58 Uhr | Hilfe nach Verkehrsunfall | |||||||
02.01.2025 | Am Wallgraben | Löschzüge 1, 2, Pol | ||||||||
F38 |
Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Die Einsatzkräfte vom Löschzug Oberschmitte brauchten nicht ausrücken, die Kräfte vom Wallgraben waren ausreichend. Einsatzstelle an die Polizei übergeben. |
|||||||||
001 | Mittwoch | 02:10 Uhr | Kleinbrand | |||||||
01.01.2025 | Neukirchener Straße | Löschzug 1 | ||||||||
F21 |
Kleinbrand mit Kleinlöschgerät abgelöscht. |
|||||||||
Jetzt
Mitglied werden: Sie sind Teamfähig? Sie
interessieren sich für Technik? Sie wollten schon immer zur
Feuerwehr?
Melden Sie sich bei uns: eMail Sie erhalten weitere Informationen |