Startseite | Einsätze | Löschzug 1 | Löschzug 2 | Löschzug 3 | Löschzug 4 | Kontakt |
Fahrzeugtechnik | Jugendfeuerwehr | Ehrenabteilung | Dienstplan | Wetterwarnung | Waldbrandindex | Geschichte |
Hinweis: |
Einsätze 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005
|
ELW = Einsatzleitwagen (LZ1) - DLK = Drehleiter (LZ1) - RD = Rettungsdienst - RTH/ITH = Rettungs-/Intensivhubschrauber - Pol = Polizei - OA = Ordnungsamt |
296 | Montag | 00:10 Uhr | P-Tür | |||||||
30.12.2019 | An der Wupper | Löschzug 1, RD | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
295 | Sonntag | 11:55 Uhr | Brandmeldung aus Gebäude | |||||||
29.12.2019 | Gravenberger Weg | Löschzüge 1, 2 | ||||||||
Kein Schadenfeuer. Erkundung durch Trupp unter umluftunabhängigen Atemschutz. Vernebelung der Wohnung durch geschmolzene Kerze. Gebäude gelüftet. | ||||||||||
294 | Mittwoch | 13:21 Uhr | P-Tür | |||||||
25.12.2019 | Rothenberg | Löschzug 1, RD, Pol | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
293 | Montag | 19:41 Uhr | brennt Pkw | |||||||
23.12.2019 | Hauptstraße | Löschzug 4 | ||||||||
Technischer Defekt an einem Pkw. Die Einsatzkräfte klemmten die Batterie des Fahrzeuges ab und kontrollierten das Auto mit der Wärmebildkamera. | ||||||||||
292 | Freitag | 18:32 Uhr | Kleinbrand | |||||||
20.12.2019 | Kradenpuhl | Löschzüge 1, 2 | ||||||||
Rauchentwicklung durch angemeldetes Nutzfeuer. Keine Maßnahmen. | ||||||||||
291 | Freitag | 09:23 Uhr | Ölspur | |||||||
20.12.2019 | Bussardstraße | Löschzug 1, städt. Bauhof | ||||||||
Kontaminierte Fahrbahn durch Betriebsstoffe aus Pkw. Einsatzstelle an Mitarbeiter des Bauhofes übergeben. | ||||||||||
290 | Dienstag | 18:16 Uhr | Kleinbrand | |||||||
17.12.2019 | Ludger-Kühler-Straße | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Brand an Holzzaun wurde von Anwohnern gelöscht. Einsatzstelle kontrolliert und an die Polizei übergeben. | ||||||||||
289 | Dienstag | 11:08 Uhr | Kleinbrand | |||||||
17.12.2019 | Eicherhof | Löschzug 1, OA | ||||||||
Unangemeldetes Nutzfeuer mittels Schnellangriff abgelöscht. Einsatzstelle an Mitarbeiter des Ordnungsamtes übergeben. | ||||||||||
288 | Dienstag | 08:00 Uhr | Tragehilfe | |||||||
17.12.2019 | Bergerhof | Löschzüge 1, 2, RD | ||||||||
Unterstützung für den Rettungsdienst. Patient mittels Drehleiter dem Rettungswagen zugeführt. | ||||||||||
287 | Sonntag | 07:39 Uhr | Baum auf Straße | |||||||
15.12.2019 | Glüderstraße | Löschzug 4, DLK | ||||||||
Umgestürzter Baum auf Fahrbahn. Mittels Motorsäge entfernt. | ||||||||||
286 | Samstag | 18:20 Uhr | Kleine techn. Hilfe | |||||||
14.12.2019 | Am Wiesenberg | Löschzug 2, DLK, Energieversorger | ||||||||
Umgestürzter Holzmast auf der Straße. Gemeinsam mit dem Energieversorger wurde die Stromleitung vom Mast entfernt und die Straße geräumt. In einem benachbarten Baum hatte sich zusätzlich eine großer Ast gelöst und droht herab zu stürzen. Dieser wurde mittels Drehleiter und Motorsäge entfernt. Für die Dauer des Einsatzes war die Straße voll gesperrt. | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
285 | Samstag | 12:22 Uhr | Baum auf Straße | |||||||
14.12.2019 | Bremersheide | Löschzüge 3, 4, | ||||||||
Umgestürzter Baum auf Straße und Gehweg. Der Baum wurde mittels Motorsäge zerkleinert und mit einer Seilwinde von der Straße geräumt. Die Kreisstraße 9 war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
284 | Freitag | 21:14 Uhr | Baum | |||||||
13.12.2019 | An der Ziegelei | Löschzug 1 | ||||||||
Umgestürzter Baum auf Pkw. Mittels Motorsäge entfernt. | ||||||||||
283 | Freitag | 12:08 Uhr | Brennt Bus | |||||||
13.12.2019 | Wupperhof | Löschzüge 1, 3, 4, RD, Pol | ||||||||
Heißgelaufene Bremse an einem Minibus. Mit dem Schnellangriff des ersten Löschfahrzeuges aus Witzhelden wurde die Bremse gekühlt. Niemand wurde verletzt. Einsatzstelle der Betreiberfirma übergeben. | ||||||||||
282 | Freitag | 04:51 Uhr | Baum auf Straße | |||||||
13.12.2019 | K9, nähe Neuwinkel | Löschzug 2, Pol | ||||||||
Umgestürzten Baum mittels Motorsäge entfernt. | ||||||||||
281 | Sonntag | 23:14 Uhr | Baum auf Straße | |||||||
08.12.2019 | Mittelheide | Löschzug 1 | ||||||||
Umgestürzten Baum mittels Motorsäge entfernt. | ||||||||||
280 | Sonntag | 13:06 Uhr | Ölspur | |||||||
08.12.2019 | Solinger Straße | Löschzug 4 | ||||||||
Kleine Ölspur im Bereich der Bushaltestelle. Mittels Bindemittel abgestreut und eingestumpft. | ||||||||||
279 | Sonntag | 12:41 Uhr | Auslaufende Flüssigkeit | |||||||
08.12.2019 | Solinger Straße | Löschzug 4 | ||||||||
Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Keine Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich. | ||||||||||
278 | Samstag | 09:40 Uhr | Brennt Bus | |||||||
07.12.2019 | Solinger Straße | Löschzüge 3, 4, ELW, RD, Pol | ||||||||
Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer im Motorraum des Busses bereits durch den Fahrer mit einem Feuerlöscher gelöscht worden. Der Löschzug Metzholz sowie der Einsatzleitwagen konnten den Einsatz abbrechen. Der Löschzug Witzhelden sicherte die Einsatzstelle und kontrollierte die Brandstelle mittels Wärmebildkamera. Der Busfahrer wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht. | ||||||||||
277 | Samstag | 04:33 Uhr | P-Tür | |||||||
07.12.2019 | Mittelstraße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
276 | Samstag | 00:26 Uhr | Baum auf Fahrbahn | |||||||
07.12.2019 | Hülstrung | Löschzug 2 | ||||||||
Umgestürzten Baum mittels Kettensäge entfernt. | ||||||||||
275 | Freitag | 20:13 Uhr | Wasserschaden | |||||||
06.12.2019 | Kurlandweg | Löschzug 1 | ||||||||
Defekte Hebeanlage. Wasser aus Pumpensumpf abgepumpt. | ||||||||||
274 | Dienstag | 11:12 Uhr | Baum droht zu fallen | |||||||
03.12.2019 | Stiegltzweg | Löschzüge 1, 2 | ||||||||
Gefahrenast beseitigt. | ||||||||||
273 | Donnerstag | 15:29 Uhr | auslaufende Flüssigkeit | |||||||
28.11.2019 | Am Further Weiher | Löschzug 1 | ||||||||
Auf Privatgelände, defekter Lkw. Pächter an Fachfirma verwiesen. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
272 | Donnerstag | 14:06 Uhr | Kleineinsatz | |||||||
28.11.2019 | Immigrather Straße | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Aus Pkw ausgetretener Kraftstoff, mittels Bindemittel abgestreut. Einsatzstelle an die Polizei übergeben. | ||||||||||
271 | Sonntag | 16:48 Uhr | Tragehilfe | |||||||
24.11.2019 | Ostlandweg | Löschzug 1, RD | ||||||||
Patient aus 1.OG mittels Drehleiter dem Rettungswagen zugeführt. | ||||||||||
270 | Sonntag | 15:56 Uhr | P-Tür | |||||||
24.11.2019 | Am Goldberg | Löschzug 1, RD | ||||||||
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Wohnungstür bereits offen. Keine weiteren Maßnahmen. | ||||||||||
269 | Samstag | 09:09 Uhr | Brennt Lkw | |||||||
23.11.2019 | Moltkestraße | Löschzüge 1, 2, Pol | ||||||||
Feuer im Führerhaus eines Klein-LKW. Das Feuer wurde von einem Trupp unter umluftunabhängigen Atemschutz mittels einem C-Rohr gelöscht. Für die Dauer des Einsatzes war die Moltkestraße zwischen dem Tunnel und der Einfahrt Frese-Park gesperrt. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
268 | Freitag | 06:10 Uhr | P-Tür | |||||||
22.11.2019 | An der Wupper | Löschzug 1, RD | ||||||||
Notfall-Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
267 | Donnerstag | 15:10 Uhr | Brennt Mülleimer | |||||||
21.11.2019 | Kirchstraße | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Nach Feuer in einem Mülleimer im Stadtpark, nachgelöscht mittels Kleinlöschgerät. | ||||||||||
266 | Mittwoch | 09:46 Uhr | P-Tür | |||||||
20.11.2019 | Julius-Kronenberg-Straße | Löschzug 1, RD, Pol | ||||||||
Einsatzabbuch durch die Kreisleitstelle. | ||||||||||
265 | Dienstag | 11:38 Uhr | Ölspur | |||||||
19.11.2019 | Brückenstraße | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Pkw verliert Öl. | ||||||||||
264 | Samstag | 17:59 Uhr | Brennt Mülleimer | |||||||
16.11.2019 | Kirchstraße | Löschzug 1 | ||||||||
Brennenden Mülleimer an einer Bushaltestelle mittels Schnellangriff gelöscht. | ||||||||||
263 | Freitag | 19:39 Uhr | Ölspur | |||||||
15.11.2019 | L359 Dierath | Löschzug 2, städt. Bauhof, Fachfirma f. Fahrbahnreinigung | ||||||||
Ölspur im Bereich obere Kirchstraße, und Dierath. Einsatzstellen abgesichert, Fachfirma und städt. Bauhof hinzu gerufen. | ||||||||||
262 | Freitag | 13:22 Uhr | Heimrauchmelder | |||||||
15.11.2019 | Im Dorffeld | Löschzüge 1, 2, 3, RD, Pol | ||||||||
Brandgut vom Herd genommen. Wohnung gelüftet und an Bewohner übergeben. Einsatzende nach wenigen Minuten. | ||||||||||
261 | Dienstag | 11:00 Uhr | Unterstützung für den Rettungsdienst | |||||||
12.11.2019 | Landwehrstraße | Löschzug 1, RD, Pol | ||||||||
Unterstützung für den Rettungsdienst | ||||||||||
260 | Sonntag | 13:15 Uhr | P-Tür | |||||||
10.11.2019 | Unterbüscherhof | Löschzug 3, RD | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
259 | Sonntag | 10:45 Uhr | Wasserschaden | |||||||
10.11.2019 | Am Büscherhof | Löschzug 1, GW LZ 3 | ||||||||
Der gesamte Kellerbereich der Grundschule stand, nach einem Rohbruch, etwa einen Meter hoch unter Wasser. Mit mehreren Pumpen wurde es entfernt. Der Einsatz konnte nach gut 5 Stunden abgeschlossen werden. | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
258 | Sonntag | 00:12 Uhr | Unklare Brandmeldung | |||||||
10.11.2019 | Unterberg | Löschzüge 1, 2 | ||||||||
Trotz intensiver Erkundung, keine Feststellung. | ||||||||||
257 | Samstag | 14:07 Uhr | Ölspur | |||||||
09.11.2019 | Kirchstraße | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Ölspur im Kurvenbereich abgestreut. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | ||||||||||
256 | Donnerstag | 21:46 Uhr | Tragehilfe | |||||||
07.11.2019 | Weltersbach | Löschzug 3, RD | ||||||||
Unterstützung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
255 | Dienstag | 18:36 Uhr | Wasserschaden an Baustelle | |||||||
05.11.2019 | Unterschmitte | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Nach Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
254 | Sonntag | 11:56 Uhr | Ölspur | |||||||
03.11.2019 | Neukirchener Straße | Löschzug 1 | ||||||||
Ölspur im Bereich Kreisverkehr Germaniabad abgestreut. | ||||||||||
253 | Freitag | 18:05 Uhr | Unterstützung für den Rettungsdienst | |||||||
01.11.2019 | Bechhauser Weg | Löschzug 4, RD, Pol | ||||||||
Unterstützung für den Rettungsdienst. Einsatzstelle an die Polizei übergeben. | ||||||||||
252 | Freitag | 09:48 Uhr | Kleinbrand | |||||||
01.11.2019 | Hülstrung | Löschzüge 1, 2, Revierförster | ||||||||
Glimmenden Baumstamm einer Buche mittels Schnellangriff gelöscht. | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
251 | Montag | 08:50 Uhr | P-Zug | |||||||
28.10.2019 | Nähe Hülserhof | Löschzüge 1, 2, 3, RD, Pol, DB Notfallmanager | ||||||||
Unterstützung für die Hilfskräfte an der Bahnlinie Opladen/Solingen. | ||||||||||
250 | Sonntag | xx:xx Uhr | Tragehilfe | |||||||
27.10.2019 | Buchenweg | Löschzug 1, RD | ||||||||
Unterstützung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
249 | Samstag | 23:38 Uhr | Flächenbrand | |||||||
26.10.2019 | Kirchstraße | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Brennendes Laub, von Passanten gelöscht. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | ||||||||||
248 | Samstag | 13:37 Uhr | Auslaufende Flüssigkeiten | |||||||
26.10.2019 | Stöcken | Löschzug 3, Pol | ||||||||
Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall. | ||||||||||
247 | Samstag | 11:18 Uhr | Gasgeruch in Wohnung | |||||||
26.10.2019 | Hesselmannstraße | Löschzug 1 | ||||||||
Einsatzstelle mit Mehrgasmessgerät kontrolliert, keine Feststellung. Wohnung mit entsprechender Aufklärung an die Bewohner übergeben. | ||||||||||
246 | Samstag | 23:26 Uhr | Brennt Pkw | |||||||
19.10.2019 | Opladener Straße | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Der brennende Pkw wurde von den Einsatzkräften unter umluftunabhängigen Atemschutz mit dem Schnellangriff gelöscht. Einsatzstelle mit der Wärmebildkamera kontrolliert, dann der Polizei übergeben. | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
245 | Dienstag | 09:16 Uhr | P-Tür | |||||||
15.10.2019 | Oskar-Erbslöh-Straße | Löschzug 1, RD, Pol | ||||||||
Kein Einsatz für die Feuerwehr. Tür war bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits offen. | ||||||||||
244 | Sonntag | 20:55 Uhr | P-Tür | |||||||
13.10.2019 | Mittelstraße | Löschzug 1, RD, Pol | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. Tragehilfe geleistet. | ||||||||||
243 | Sonntag | 08:44 Uhr | Tragehilfe | |||||||
13.10.2019 | Gertraud-Theis-Straße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Patient mittels Tragetuch dem Rettungswagen zugeführt. | ||||||||||
242 | Sonntag | 00:14 Uhr | Ölspur | |||||||
13.10.2019 | Herscheid | Löschzug 4, Pol | ||||||||
Durch einen Verkehrsunfall waren Betriebsmittel auf der Fahrbahn verteilt. Einsatzstelle abgesichert und ausgeleuchtet. Kontaminierte Flächen abgestumpft. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde eine Fachfirma beauftragt. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | ||||||||||
241 | Samstag | 19:45 Uhr | Umgestürzter Baum | |||||||
12.10.2019 | Hülser Weg | Löschzug 1 | ||||||||
In die Wupper gestürzter Baum. Kein Einsatz für die Feuerwehr. Info an den Wupperverband. | ||||||||||
240 | Samstag | 18:53 Uhr | Auslaufende Flüssigkeit | |||||||
12.10.2019 | Am Adler | Löschzug 1, RD, Pol | ||||||||
Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall mit drei Pkw. Zwei Personen wurden verletzt. Einsatzstelle abgesichert, die Patienten wurden vom Rettungsdienst versorgt. Batterien an zwei verunfallten Fahrzeugen wurden abgeklemmt. Ausgelaufene Flüssigkeiten abgestreut. Zur Unterstützung der Polizei wurde die Unfallstelle ausgeleuchtet. | ||||||||||
239 | Samstag | 10:42 Uhr | Auslaufende Flüssigkeit | |||||||
12.10.2019 | L294 / Sonne | Löschzug 1, RD, Pol | ||||||||
Nach einem technischen Defekt an einem Fahrzeug verlor dieses massiv Betriebsmittel, welche sich großflächig auf der Fahrbahn verteilten. In Folge der dessen stürzte ein Motorradfahrer, blieb aber unverletzt. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden von der Feuerwehr abgestumpft, eine Fachfirma wurde zur Reinigung der Fahrbahn beauftragt. Die Landstraße L294 war in Fahrtrichtung Witzhelden für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
238 | Donnerstag | 16:46 Uhr | Tragehilfe | |||||||
10.10.2019 | Am Stoß | Löschzug 1, RD | ||||||||
Patient mittels Tragetuch dem Rettungswagen zugeführt. | ||||||||||
237 | Dienstag | 22:37 Uhr | Heimrauchmelder ausgelöst | |||||||
08.10.2019 | Gravenberger Weg | Löschzug 1 | ||||||||
Auslösung der Heimrauchmelder auf Grund technischen Defektes. | ||||||||||
236 | Dienstag | 14:25 Uhr | Rauch aus einer Halle | |||||||
08.10.2019 | Hochstraße | Löschzüge 1, 2, 3, 4, Pol | ||||||||
Rauchentwicklung aus einer Lagerhalle an der Hochstraße. Vor Ort wurde ein Nutzfeuer in der Halle festgestellt. Das Feuer wurde vom Verursacher abgelöscht, das Gebäude von der Feuerwehr druckbelüftet. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | ||||||||||
235 | Montag | 13:24 Uhr | Tragehilfe | |||||||
07.10.2019 | Opladener Straße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Patient mittels Tragetuch dem Krankentransport zugeführt. | ||||||||||
234 | Freitag | 09:20 Uhr | Großer Ast auf Fahrbahn | |||||||
04.10.2019 | Glüderstraße | Löschzug 4, Pol | ||||||||
Umgestürzten Baum mittels Motorsäge entfernt. | ||||||||||
233 | Dienstag | 20:04 Uhr | Gasaustritt | |||||||
01.10.2019 | Karl-Huschens-Straße | Löschzüge 1, 2, Pol, EVL | ||||||||
Wie alarmiert, deutlich wahrnehmbarer Gasaustritt an einer Baustelle. Die Einsatzkräfte nahmen zwei C-Rohre zur Einsatzstellensicherung vor. Der Mitarbeiter des hinzugezogenen Energieversorgers dichtete die Leckage ab. | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
232 | Sonntag | 16:32 Uhr | Unklare Brandmeldung aus Gebäude | |||||||
29.09.2019 | Talweg | Löschzüge 3, 4, DLK, ELW, RD, Pol | ||||||||
Kleinbrand im Keller eines Wohnhauses .Der Brand wurde von mehreren Trupps unter umluftunabhängigen Atemschutz gelöscht. Drei Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr war mit ca. 30 Kräften im Einsatz. | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
231 | Sonntag | 00:41 Uhr | Unklare Brandmeldung im Freien | |||||||
29.09.2019 | Müllerhof | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Eine brennende Gartenhütte wurde mittels C Rohr unter umluftunabhängigen Atemschutz abgelöscht. Einsatzstelle mittels Wärmebildkamera kontrolliert und an die Polizei übergeben. | ||||||||||
230 | Freitag | 17:22 Uhr | Tragehilfe | |||||||
27.09.2019 | Marktstraße | DLK, RD | ||||||||
Patient mittels Drehleiter wieder in seine Wohnung verbracht. | ||||||||||
229 | Donnerstag | 12:31 Uhr | Tragehilfe | |||||||
26.09.2019 | Marktstraße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Patient mittels Drehleiter dem Krankentransport zugeführt. | ||||||||||
228 | Sonntag | 12:31 Uhr | P-Tür | |||||||
22.09.2019 | Moltkestraße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
227 | Montag | 18:07 Uhr | Kleinbrand | |||||||
16.09.2019 | Brückenstraße | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Nachlöscharbeiten an einem, von Jugendlichen verursachten Kleinfeuer unter einer Wupperbrücke. | ||||||||||
|
Foto: Leichlinger Blaulichtnews | |||||||||
226 | Montag | 12:09 Uhr | P-Tür | |||||||
16.09.2019 | Fasanenstraße | Löschzüge 1, 2, RD | ||||||||
Türöffnung mit Schlüssel durch Verwandte. Patientin bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut, Tragehilfe geleistet. | ||||||||||
225 | Freitag | 12:53 Uhr | VU mit Pkw | |||||||
13.09.2019 | Heide | Löschzug 4, RD, Pol | ||||||||
Einsatzstelle gesichert, eine Person aus dem Pkw befreit und dem Rettungsdienst zugeführt. Einsatzstelle an die Polizei übergeben. | ||||||||||
224 | Freitag | xx:xx Uhr | Unterstützung FW Berg.-Gladbach | |||||||
13.09.2019 | Marienkrankenhaus, Berg.-Gladbach | IuK | ||||||||
Feuer in Patientenzimmer. | ||||||||||
223 | Donnerstag | 17:05 Uhr | P-Tür | |||||||
12.09.2019 | Brückenstraße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
222 | Mittwoch | 13:27 Uhr | Auslaufende Flüssigkeit | |||||||
11.09.2019 | Moltkestraße | Löschzug 1, städt. Bauhof | ||||||||
Auslaufende Betriebsstoffe nach technischem Defekt an einem Pkw. Mittels Auffangwanne und Bindemittel wurde eine weitere Ausbreitung verhindert. Der städt. Bauhof unterstützte bei der Reinigung der Fahrbahn. | ||||||||||
221 | xxx | xx:xx Uhr | Ölspur | |||||||
Witzhelden | Löschzug 4 | |||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||
220 | Sonntag | 01:58 Uhr | Tragehilfe | |||||||
08.09.2019 | Moltkestraße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Patient mittels Schaufeltrage dem RTW zugeführt. | ||||||||||
219 | Samstag | 10:59 Uhr | P-Tür | |||||||
07.09.2019 | Flandrianstraße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Bewohner wohlauf. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
218 | Samstag | 08:59 Uhr | Ölspur | |||||||
07.09.2019 | Bremsen | Löschzug 1, Pol, städt. Bauhof | ||||||||
Gulli-Einläufe mit Bindemittel gesichert. Einsatzstelle an den städtischen Bauhof übergeben. | ||||||||||
217 | Mittwoch | 20:59 Uhr | P-Tür | |||||||
04.09.2019 | Bergerhof | Löschzug 2, RD, Pol | ||||||||
Türöffnung für die Polizei.. | ||||||||||
216 | Mittwoch | xx:xx Uhr | Mensch in Notlage | |||||||
04.09.2019 | Weltersbach | Löschzug 3, RD | ||||||||
215 | Dienstag | 14:55 Uhr | P-Tür | |||||||
03.09.2019 | Sperberstraße | Löschzüge 1, 2, RD | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
214 | Montag | 09:25 Uhr | Alarmauslösung BMA | |||||||
02.09.2019 | Altenzentrum Weltersbach | Löschzüge 1, 2, 3, 4, RD | ||||||||
Fehlalarm. | ||||||||||
212 | Sonntag | 02:18 Uhr | Unklare Brandmeldung im Freien | |||||||
01.09.2019 | Wupperbegleitweg Am Hammer | Löschzug 1 | ||||||||
Brennenden Mülleimer mit Kübelspritze gelöscht. | ||||||||||
212 | Samstag | 08:58 Uhr | Alarmauslösung BMA | |||||||
31.08.2019 | Roderbirken | Löschzüge 1, 2 | ||||||||
Brandmeldeanlage ausgelöst in der Klinik. Nach ausgiebiger Erkundung, keinen Grund für den Alarm gefunden. | ||||||||||
211 | Donnerstag | 15:27 Uhr | Unklare Brandmeldung im Freien | |||||||
29.08.2019 | Am Rehborn | Löschzüge 1, 2, 3, Pol | ||||||||
Es brannte ein kleiner Gartengeräteschuppen in voller Ausdehnung. Mit einem Trupp unter umluftunabhängigen Atemschutz wurde das Feuer gelöscht. Die Einsatzstelle der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. | ||||||||||
210 | Donnerstag | 12:33 Uhr | Ölspur | |||||||
29.08.2019 | Opladener/Reusrather Straße | Löschzug 1, Pol, Straßen NRW | ||||||||
Dieselspur im Kreuzungsbereich abgestreut. Einsartstelle an Mitarbeiter Straßen NRW übergeben. | ||||||||||
209 | Donnerstag | 09:35 Uhr | Ölspur | |||||||
29.08.2019 | L288 | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Nach Absprache mit der Polizei, kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
208 | Mittwoch | 22:24 Uhr | Unklare Brandmeldung aus Gebäude | |||||||
28.08.2019 | Am Markt | Löschzüge 1, 3, 4, RD, Pol | ||||||||
Nach ausgiebiger Erkundung, keine Feststellung. | ||||||||||
207 | Mittwoch | 20:29 Uhr | VU mit Lkw | |||||||
28.08.2019 | Moltkestraße | Löschzug 1 | ||||||||
Bei einer Rangierfahrt eines Lkw verkeilte sich ein Baum zwischen Zugmaschine und Auflieger. Fahrzeugeinheiten getrennt, Baum entfernt. | ||||||||||
206 | Mittwoch | 19:13 Uhr | Tragehilfe | |||||||
28.08.2019 | Brückenstraße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Unterstützung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
205 | Montag | 12:59 Uhr | P-Tür | |||||||
26.08.2019 | Kiefernweg | Löschzug 1, RD | ||||||||
Kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
204 | Samstag | 21:27 Uhr | Tragehilfe | |||||||
24.08.2019 | Peter-Bremer-Straße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Zur Unterstützung des Rettungsdienstes, Patient zum RTW verbracht. | ||||||||||
203 | Samstag | 18:57 Uhr | Tragehilfe | |||||||
24.08.2019 | Am Weiher | Löschzug 4, RD | ||||||||
Patient mittels Tragetuch dem Rettungswagen zugeführt. | ||||||||||
202 | Freitag | 19:33 Uhr | großer Ast auf Straße | |||||||
23.08.2019 | Further Weg | Löschzug 1 | ||||||||
Mehrere Gefahrenäste mittels Drehleiter und Motorsäge entfernt. | ||||||||||
201 | Donnerstag | 00:41 Uhr | brennt Mülleimer | |||||||
22.08.2019 | Solinger Straße | Löschzug 4, Pol | ||||||||
Brennenden Mülleimer mit Schnellangriff gelöscht. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | ||||||||||
200 | Mittwoch | 10:18 Uhr | Tragehilfe | |||||||
21.08.2019 | Marktstraße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Patient mittels Drehleiter zurück in Wohnung verbracht. | ||||||||||
199 | Mittwoch | 07:47 Uhr | Tragehilfe | |||||||
21.08.2019 | Marktstraße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Patient mittels Tragetuch aus 3.OG dem KTW zugeführt. | ||||||||||
198 | Dienstag | 17:06 Uhr | Tier in Notlage | |||||||
20.08.2019 | Junkersholz | Löschzug 3 | ||||||||
197 | Samstag | 11:49 Uhr | H-Baum | |||||||
17.08.2019 | Am Büscherhof | Löschzug 1 | ||||||||
Nach Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | ||||||||||
196 | Dienstag | 11:32 Uhr | P-Tür | |||||||
13.08.2019 | Wolfstall | Löschzug 4, DLK, RD, Pol | ||||||||
Kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
195 | Samstag | 23:12 Uhr | Heimrauchmelder gibt Alarm | |||||||
10.08.2019 | Wolfstall | Löschzug 4, OA | ||||||||
Kein Einsatz für die Feuerwehr. Einsatzstelle an Mitarbeiter des Ordnungsamtes übergeben. | ||||||||||
194 | Samstag | 17:47 Uhr | Baum | |||||||
10.08.2019 | Wupperhof | Löschzug 4 | ||||||||
Kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
193 | Samstag | 11:59 Uhr | Baum | |||||||
10.08.2019 | Landrat-Trimborn-Straße | Löschzug 2, DLK | ||||||||
Gefahrenast mittels Drehleiter und Motorsäge aus dem Baum entfernt, Straße grob gereinigt. | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
192 | Freitag | 13:03 Uhr | Hilfe nach VU | |||||||
09.08.2019 | L294, Haaswinkel | Löschzug 3, RD, Pol | ||||||||
Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und mehreren Verletzten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle und die ausgelaufenen Betriebsstoffe. | ||||||||||
|
Foto: U. Miserius | |||||||||
191 | Dienstag | 14:43 Uhr | Tragehilfe | |||||||
06.08.2019 | Marktstraße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Unterstützung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
190 | Freitag | 18:56 Uhr | unklare Brandmeldung im Freien | |||||||
02.08.2019 | Unterberg | Löschzüge 1, 2 | ||||||||
