Startseite | Einsätze | Löschzug 1 | Löschzug 2 | Löschzug 3 | Löschzug 4 | Kontakt |
Fahrzeugtechnik | Jugendfeuerwehr | Ehrenabteilung | Dienstplan | Wetterwarnung | Waldbrandindex | Geschichte |
Hinweis: |
Einsätze 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010
|
ELW = Einsatzleitwagen - DLK = Drehleiter - RD = Rettungsdienst - RTH = Rettungsvhubschrauber - Pol = Polizei - OA = Ordnungsamt - FA = Feuerwehrarzt |
313 | Montag | 23:38 Uhr | P-Tür | |||||||
26.12.2022 | Weltersbach | Löschzug 3, RD, Pol | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
312 | Montag | 19:04 Uhr | Baum | |||||||
26.12.2022 | Wietsche | Löschzug 1, EVU | ||||||||
Baum aud Stromleitung gestürzt. Nachdem die Mitarbeiter des EVU den Strom abgeschaltet hatten, wurde der Gefahrenbaum entfernt. | ||||||||||
311 | Montag | 15:52 Uhr | P-Tür | |||||||
26.12.2022 | An der Wupper | Löschzug 1, RD, Pol | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst, anschließend Tragehilfe geleistet. | ||||||||||
310 | Samstag | 17:23 Uhr | Tragehilfe | |||||||
24.12.2022 | Mittelstraße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Patient aus dem Keller mittels Schaufeltrage dem Rettungswagen zugeführt. | ||||||||||
309 | Freitag | 13:43 Uhr | P-Tür | |||||||
23.12.2022 | Landrat-Trimborn-Straße | Löschzüge 1, 2, RD, Pol | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
308 | Donnerstag | 10:46 Uhr | P-Tür | |||||||
22.12.2022 | Friedrichshöhe | Löschzüge 3, 4, RD, Pol | ||||||||
Keine Maßnahmen durch die Einsatzkräfte erforderlich. | ||||||||||
307 | Mittwoch | 18:29 Uhr | Ölspur | |||||||
21.12.2022 | Solinger Straße | Löschzug 4, Pol | ||||||||
306 | Sonntag | 14:23 Uhr | Tier in Notlage | |||||||
18.12.2022 | Montanusstraße | Löschzug 1 | ||||||||
Keine Maßnahmen durch die Einsatzkräfte erforderlich. | ||||||||||
305 | Sonntag | 01:51 Uhr | Heimrauchmelder | |||||||
18.12.2022 | Kurze Straße | Löschzug 1 | ||||||||
Kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
304 | Samstag | 15:28 Uhr | Dachstuhlbrand | |||||||
17.12.2022 | Meisenweg | Löschzüge 1, 2, RD, Pol, Schornsteinfeger, städt. Bauhof | ||||||||
Zirka fünf Quadratmeter Schwelbrand unter der Dachhaut eines Flachdaches. Dach geöffnet und abgelöscht. Die Mitarbeiter des Bauhofes streuten das gefrorene Löschwasser ab. Einsatzstelle der Polizei übergeben. |
||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
303 | Samstag | 11:25 Uhr | Brennt Abfalltonne | |||||||
17.12.2022 | Am Wallgraben | Löschzug 2 | ||||||||
Gleicher Einsatz wie zuvor. Von Kreisleitstelle doppelt alarmiert. | ||||||||||
302 | Samstag | 11:20 Uhr | Brennt Abfalltonne | |||||||
17.12.2022 | Im Brückerfeld | Löschzug 1 | ||||||||
Abfalleimer mit Kübelspritze abgelöscht. | ||||||||||
301 | Samstag | 02:00 Uhr | Heimrauchmelder | |||||||
17.12.2022 | Kurze Straße | Löschzug 1 | ||||||||
Gebäude kontrolliert, keine Feststellung. | ||||||||||
300 | Freitag | 11:14 Uhr | Wasserschaden | |||||||
16.12.2022 | Lessingstraße | Löschzug 1 | ||||||||
Wasserschaden in einer Wohnung. Räume Strom und Wasser abgestellt, Einsatzstelle an Bewohner übergeben. | ||||||||||
299 | Donnerstag | 18:09 Uhr | Brennt Abfalltonne | |||||||
15.12.2022 | Wilhelmstal | Löschzug 4 | ||||||||
Qualmende Papiertonne geleert und Brandgut abgelöscht. | ||||||||||
298 | Mittwoch | 19:03 Uhr | P-Tür | |||||||
14.12.2022 | Am Büscherhof | Löschzug 1, RD, Pol | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
297 | Dienstag | 17:29 Uhr | P-Tür | |||||||
13.12.2022 | Weltersbach | Löschzüge 3, 4, RD | ||||||||
Unterstützung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
296 | Sonntag | 15:24 Uhr | Nachkontrolle | |||||||
11.12.2022 | Schnugsheide | HLF Lz1 | ||||||||
Einsatzstelle kontrolliert, keine besondere Feststellung. | ||||||||||
295 | Sonntag | 07:40 Uhr | First Responder | |||||||
11.12.2022 | Am Goldberg | Löschzug 4 | ||||||||
294 | Sonntag | 02:46 Uhr | Gebäudebrand | |||||||
11.12.2022 | Schnugsheide | Löschzüge 1, 2, 3, 4, RD, Pol, städt. Bauhof, DRK, EVL, FW Burscheid | ||||||||
Feuer in einer Garage. Die Flammen griffen bereits auf die Dachhaut des angrenzenden Wohnhauses über. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Bewohner mehr in den Gebäuden. Der Brand wurde mit mehreren C- und einem B-Rohr unter Kontrolle gebracht. Für Nachlöscharbeiten wurden Dachziegel und Wandverkleidungen entfernt. Das Brandgut aus der Garage wurde ins Freie verbracht und abgelöscht. Verletzt wurde niemand. Der Löschzug Dierath der Fw Burscheid stellte für die Dauer des Einsatzes den Grundschutz für Leichlingen sicher. Eine Einsatzeinheit des DRK verpflegte die Einsatzkräfte mit Snacks und Heißgetränken. Insgesamt waren etwa 140 Einsatzkräfte im Einsatz. Am frühen Nachmittag wurde der Einsatz vor Ort zunächst beendet. |
||||||||||
|
Foto: M. Kiesewalter | |||||||||
293 | Freitag | 16:13 Uhr | BMA ausgelöst | |||||||
09.12.2022 | Weltersbach | Löschzüge 1, 3, 4, RD, Pol | ||||||||
Papierkorbbrand. Wurde bereits ins Freie verbracht. Einsatzabbruch. | ||||||||||
292 | Freitag | 08:39 Uhr | P-Tür | |||||||
09.12.2022 | Friedrichshöhe | Löschzüge 3, 4, RD, Pol | ||||||||
Einsatzabbruch nach Rückmeldung vom RD. Tür wurde vom Hausmeister geöffnet. | ||||||||||
291 | Donnerstag | 18:49 Uhr | Pkw-Brand | |||||||
08.12.2022 | Germaniabad | Löschzug 1, Pol, Fachfirma | ||||||||
Nach einem Motorplatzer ging der Motorraum des PKW in Flammen auf. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle und löschten den Brand mit einem C-Rohr. Aufgrund des ausgelaufenen Motorenöls musste die Landstraße ab Junkersholz in Richtung Leichlingen gesperrt bleiben, bis der Straßenbaulastträger das Öl mit einem speziellen Reinigungsfahrzeug entfernen konnte. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. |
||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
290 | Dienstag | 22:36 Uhr | P-Tür | |||||||
06.12.2022 | Weltersbach | Löschzug 3, RD | ||||||||
Keine Maßnahmenerforderlich. | ||||||||||
289 | Dienstag | 20:26 Uhr | Brandgeruch | |||||||
06.12.2022 | Solinger Straße | Löschzug 4 | ||||||||
Nach Erkundeung, kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
288 | Sonntag | 06:59 Uhr | P-Tür | |||||||
04.12.2022 | Märzgässchen | Löschzug 1, RD | ||||||||
Tür mittels Schlüssel des Pflegedienstes geöffnet, Tragehilfe geleistet. | ||||||||||
287 | Samsaag | 18:04 Uhr | Brennt Mülltonne | |||||||
03.12.2022 | Am Hammer | Löschzug 1 | ||||||||
Abfalleimer mit Kübelspritze gelöscht, mit Wärmebildkamera kontrolliert und wieder eingerückt. | ||||||||||
286 | Dienstag | 09:18 Uhr | BMA ausgelöst | |||||||
29.11.2022 | Weltersbach | Löschzüge 1, 3, 4, RD, Pol | ||||||||
Bestätigter Fehlalarm. Einsatzabbruch für alle Kräfte. | ||||||||||
285 | Montag | 16:08 Uhr | P-klemmt nach VU | |||||||
28.11.2022 | Sonne | Löschzüge 1, 2, 3, GW-L LZ4, RD, Pol | ||||||||
Pkw in Graben. Niemand eingeklemmt. Verletzte wurden vom Rettungsdienst behandelt. Einsatzstelle an die Polizei übergeben. | ||||||||||
284 | Sonntag | 04:45 Uhr | Feuer in Gebäude | |||||||
27.11.2022 | Neustraße | Löschzüge 1, 2, 3, 4, RD, Pol | ||||||||
Brandgeruch und ein piepsender Rauchmelder schreckten am frühen Morgen die Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren alle Bewohner bereits im Freien, nur eine Person aus der Brandwohnung wurde vermisst. Zwei Trupps gingen unter unluftunabhängigen Atemschutz zur Menschenrettung in das Gebäude vor und verschafften sich gewaltsam Zutritt zur betroffenen Wohneinheit. Die Wohnung war verraucht, der Bewohner wurde durch die Feuerwehr gerettet. Bei weiterer Erkundung wurde angebranntes Essen auf dem Herd als Ursache des Rauches festgestellt. Das Brandgut wurde ins Freie verbracht und die Wohnung belüftet. Der Bewohner wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr war mit 65 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet. | ||||||||||
|
Foto: M. Kiesewalter | |||||||||
283 | Freitag | 10:58 Uhr | P-Tür | |||||||
25.11.2022 | Brunnenstraße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. Patient mittels Tragetuch dem Rettungswagen zugeführt. | ||||||||||
282 | Donnerstag | 11:05 Uhr | Tragehilfe | |||||||
24.11.2022 | Landrat-Trimborn-Straße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Der Patient wurde mittels Drehleiter dem Rettungswagen zugeführt. | ||||||||||
281 | Donnerstag | 09:54 Uhr | Tragehilfe | |||||||
24.11.2022 | Rothenberg | Löschzug 1, RD | ||||||||
Der Patient wurde mittels Drehleiter dem Rettungswagen zugeführt. | ||||||||||
280 | Mittwoch | 21:57 Uhr | Baum auf Fahrbahn | |||||||
23.11.2022 | Hülstrung | Löschzug 2, Pol | ||||||||
Umgestürzten Baum mittels Kettensäge entfernt. Einsatzstelle an Polizei übergeben. | ||||||||||
279 | Montag | 10:47 Uhr | Heimrauchmelder ausgelöst | |||||||
21.11.2022 | Kuhlenweg | Löschzüge 3, 4, DLK | ||||||||
Ein Rauchmelder hatte im Keller des Gebäudes ausgelöst. Die Kinder wurden durch die Erzieherinnen geordnet ins Freie geführt und betreut. Die Einsatzkräfte nahmen einen Löschangriff in Bereitschaft vor. Der Heizungsraum wurde von einem Trupp unter umluftunabhängigen Atemschutz kontrolliert, es wurde ein technischer Defekt an der Heizungsanlage festgestellt. Das Gebäude wurde belüftet und anschließend mit Mehrgasmessgeräten kontrolliert. Für die Kinder bestand keine Gefahr. Verletzt wurde niemand. |
||||||||||
|
Foto: U. Miserius | |||||||||
278 | Samstag | 20:11 Uhr | Brennt Abfalltonne | |||||||
19.11.2022 | Eicherhof | Löschzug 1 | ||||||||
Mittels Kleinlöschgerät, Feuer gelöscht. | ||||||||||
277 | Freitag | 18:00 Uhr | Amtshilfe für das Ordnungsamt | |||||||
18.11.2022 | Wupperhof | Löschzug 4 | ||||||||
Unterstützung für das Ordnungsamt | ||||||||||
276 | Freitag | 16:48 Uhr | BMA ausgelöst | |||||||
18.11.2022 | Weltersbach | Löschzüge 1, 3, 4, RD, Pol | ||||||||
Nach Erkundung, Essen auf Herd. Die hauseigene Rauchabzugsanlage saugte den Rauch ab. Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. | ||||||||||
275 | Samstag | 16:14 Uhr | Brennt Container | |||||||
12.11.2022 | Walter-Frese-Straße | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Brennende Kleidercontainer unter umluftunabhängigen Atemschutz mit C-Rohr gelöscht. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
274 | Freitag | 22:49 Uhr | BMA ausgelöst | |||||||
11.11.2022 | Weltersbach | Löschzüge 3, 4, ELW, DLK, RD, Pol | ||||||||
Nach Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
273 | Donnerstag | 21:25 Uhr | Unterstützung Wasserversorger | |||||||
10.11.2022 | Hauptstraße | Löschzug 4, EVL | ||||||||
Unterstützung für EVL.
|
||||||||||
272 | Donnerstag | 15:36 Uhr | Kleine techn. Hilfe | |||||||
10.11.2022 | Bergerhof | Löschzug 4, RD, Pol | ||||||||
Unfall mit einem Bus in Bergerhof. Dabei wurde niemand verletzt. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle bis zum Eintreffen des Abschleppunternehmens. | ||||||||||
271 | Donnerstag | 15:16 Uhr | Hilfe nach VU | |||||||
10.11.2022 | Stockberg/Landwehrstraße | Löschzüge 1, 2, 3, GW-L LZ4, RD, Pol | ||||||||
Zwei PKW stießen auf der Kreuzung zusammen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Eine der Personen musste durch die Feuerwehr mit technischen Geräten aus dem PKW befreit werden. Dazu wurde unter anderem das Dach eines der PKW entfernt. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten und verbrachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort. Die Landstraße war für die Dauer des Einsatzes und die anschließende Unfallaufnahme durch die Polizei gesperrt. | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
270 | Montag | 17:43 Uhr | Kleine techn. Hilfe | |||||||
07.11.2022 | Am Markt | Löschzug 3, RD, Pol | ||||||||
Abalarm durch die Kreisleitstelle. | ||||||||||
269 | Sonntag | 08:40 Uhr | Hilfe nach VU | |||||||
06.11.2022 | Freienhalle | Löschzug 3, RD, Pol | ||||||||
Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Zwei Verletzte wurden vom Rettungsdienst betreut. EInsatzstelle gesichert, Batterien der verunfallten Fahrzeuge abgeklemmt. Auslaufende Betriebsstoffe abgestreut. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | ||||||||||
268 | Donnerstag | 08:40 Uhr | Tragehilfe | |||||||
03.11.2022 | Lärchenstraße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Patient dem Rettungswagen zugeführt. | ||||||||||
267 | Donnerstag | 05:27 Uhr | P-Tür | |||||||
03.11.2022 | Friedrichshöhe | Löschzug 3, RD | ||||||||
Unterstützung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
266 | Mittwoch | 14:35 Uhr | Brennt Abfalltonne | |||||||
02.11.2022 | Am Stadtpark | Löschzug 1 | ||||||||
Kleinbrand in Abfalltonne gelöscht. | ||||||||||
265 | Mittwoch | 17:00 Uhr | Unterstützung für das Ordnungsamt | |||||||
02.11.2022 | Wupperhof | Löschzug 4, OA | ||||||||
Amtshilfe für das Ordnungsamt. | ||||||||||
264 | Freitag | 19:10 Uhr | Gasgeruch | |||||||
28.10.2022 | Am Büscherhof | Löschzüge 1, 2, RD, Pol, EVL | ||||||||
Nach Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr. Güllegeruch. | ||||||||||
263 | Freitag | 08:48 Uhr | Gasausströmung | |||||||
28.10.2022 | Am Schulbusch | Löschzüge 1, 2, 3, 4, RD, Pol, EVL | ||||||||
Bei
Bauarbeiten am neuen Schwimmbad wurde von einem Bagger eine
Gasleitung beschädigt.
Die Einsatzkräfte sicherten den Bereich mit einem Löschangriff
unter Atemschutz in Bereitstellung.
Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine Leitung die
aktuell nicht unter Druck stand und nur geringe Restmengen an
Gas ausgetreten waren. Die
Löschzüge Metzholz und Witzhelden konnten den Einsatz frühzeitig
abbrechen. Die Löschzüge Stadtmitte und Oberschmitte waren mit
ca. 20 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die
Einsatzstelle wurde an die Mitarbeiter des Energieversorgers übergeben.
|
||||||||||
|
Foto: M. Kiesewalter | |||||||||
262 | Samstag | 18:21 Uhr | Auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
22.10.2022 | Opladener Straße | Löschzug 1, Pol, Fachfirma | ||||||||
Auslaufende Betriebsmittel wurden mit Auffangwanne aufgefangen. Das defekte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Einsatzstelle zur Reinigung der Fahrbahn an eine Fachfirma übergeben. | ||||||||||
261 | Freitag | 08:36 Uhr | BMA ausgelöst in einem Gewerbebetrieb | |||||||
21.10.2022 | Wolfstall | Löschzüge 1, 3, 4, RD, Pol | ||||||||
Fehlalarm. Anlage zurückgesetzt und an Betreiber übergeben. | ||||||||||
260 | Freitag | 16:00 Uhr | Unterstützung für das Ordnungsamt | |||||||
15.10.2022 | Wupperhof | Löschzug 4 | ||||||||
Amtshilfe für das Ordnungsamt. | ||||||||||
259 | Mittwoch | 14:37 Uhr | Kleine techn. Hilfe | |||||||
12.10.2022 | Höhscheid | Löschzug 4 | ||||||||
Heimische Ringelnatter eingefangen und im
naheliegenden Wald wohlauf wieder ausgesetzt.
|
||||||||||
258 | Dienstag | 05:36 Uhr | Hilfe nach VU | |||||||
11.10.2022 | Freienhalle | Löschzug 3, RD, Pol | ||||||||
An der Kreuzung in Metzholz kam es zu einem Verkehrsunfall, zwei Personen wurden verletzt. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und unterstützten die Polizei bei der Unfallaufnahme. Der Rettungsdienst versorgte die verunfallten Personen und verbrachte diese anschließend in ein Krankenhaus. Die Landstraße war für die Zeit des Einsatzes gesperrt. |
||||||||||
257 | Montag | 11:19 Uhr | Hilfe nach VU | |||||||
10.10.2022 | Neukirchener Straße | Löschzug 1, RD, Pol | ||||||||
Ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut und wieder eingerückt. | ||||||||||
256 | Sonntag | 19:12 Uhr | Gasgeruch | |||||||
09.10.2022 | Schillerstraße | Löschzug 1, 2, RD, Pol, EVL | ||||||||
Gasauströmung. Gebäude evakuiert, Löschangriff in Bereitstellung genommen. Einsatzstelle an Mitarbeiter der EVL übergeben. | ||||||||||
255 | Freitag | 16:30 Uhr | P-Tür | |||||||
07.10.2022 | Hüttchen | Löschzug 1, RD | ||||||||
Fehlalarm des Hausnotrufes. Kein Einsatz für diie Feuerwehr. | ||||||||||
254 | Sonntag | 08:03 Uhr | Baum | |||||||
02.10.2022 | Roderbirken | Löschzug 2 | ||||||||
Auf Fahrbahn gestürzten Baum mittels Motorsäge zerkleinert und entfernt. | ||||||||||
253 | Freitag | 19:49 Uhr | Unterstützung für das Ordnungsamt | |||||||
30.09.2022 | Wupperhof | Löschzug 4 | ||||||||
Amtshilfe für deas Ordnungsamt. | ||||||||||
252 | Donnerstag | 15:34 Uhr | Tragehilfe mit Quad | |||||||
29.09.2022 | Wermelskirchen | Quad LZ 3 | ||||||||
Unterstützung der Fw Wermelskirchen mittels Quad bei einer Patientenrettung. | ||||||||||
251 | Montag | 14:31 Uhr | Ölspur | |||||||
26.09.2022 | Opladener Straße | Löschzug 1, städt. Bauhof | ||||||||
Einsatzabbruch für die Feuerwehr. Der städt. Bauhof übernahm. | ||||||||||
250 | Sonntag | 21:27 Uhr | Kleinbrand | |||||||
25.09.2022 | Am Hammer | Löschzug 1, Pol | ||||||||
|
||||||||||
|
Foto: M. Kiesewalter | |||||||||
249 | Samstag | 20:41 Uhr | Brennt Abfalltonne | |||||||
24.09.2022 | Montanusstraße | Löschzug 1 | ||||||||
Städtischer Mülleimer mittels Kübelspritze abgelöscht. | ||||||||||
248 | Samstag | 09:20 Uhr | Tragehilfe | |||||||
24.09.2022 | Hüschelrath | Löschzug 2, RD | ||||||||
Patient mittels Tragetuch dem Rettungswagen zugeführt. | ||||||||||
247 | Freitag | 15:22 Uhr | Unterstützung für das Ordnungsamt | |||||||
23.09.2022 | Wupperhof | Löschzug 4 | ||||||||
Amtshilfe für das Ordnungsamt. | ||||||||||
246 | Freitag | 10:20 Uhr | Gasgeruch | |||||||
23.09.2022 | Am Sonnenhang | Löschzüge 1, 2, 3, 4, RD, Pol, EVL | ||||||||
Gasauströmung. Bewohner wurden vom Rettungsdienst betreut. Einsatzstelle an Mitarbeiter der EVL übergeben. | ||||||||||
245 | Freitag | 06:37 Uhr | Luftmessung RBK | |||||||
23.09.2022 | Unterstützung FW Rösrath | MTF LZ1 | ||||||||
Nach massiven Salzsäureaustritt aus LKW. | ||||||||||
244 | Donnerstag | 19:45 Uhr | Brennt Abfalltonne | |||||||
22.09.2022 | Pastorat | Löschzug 1 | ||||||||
Brennenden Mülleimer mit Kleinlöschgerät gelöscht. | ||||||||||
243 | Mittwoch | 00:48 Uhr | P-Tür | |||||||
21.09.2022 | Im Steingraben | Löschzug 2, Rettungsdienst | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
242 | Montag | 08:00 Uhr | Wasserschaden | |||||||
19.09.2022 | Schnugsheide | Löschzug 1 | ||||||||
Einsatzabbruch durch die Kreisleitstelle noch vor dem Ausrücken. | ||||||||||
241 | Sonntag | 22:54 Uhr | P-Tür | |||||||
18.09.2022 | Weltersbach | Löschzug 3, RD | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
240 | Sonntag | 15:35 Uhr | Baum | |||||||
18.09.2022 | Wupperhof | Löschzug 4 | ||||||||
Gefahrenast entfernt. | ||||||||||
239 | Sonntag | 05:09 Uhr | Heimrauchmelder | |||||||
18.09.2022 | Heinrich-Gier-Straße | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Nach Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | ||||||||||
238 | Samstag | 03:40 Uhr | Erkundung/Nachkontrolle | |||||||
17.09.2022 | Neukirchener Straße | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Geräusche an einem Baukran.Dieser wurde nach Erkundung stromlos geschaltet. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | ||||||||||
237 | Samstag | 19:11 Uhr | Unterstützung für das Ordnungsamt | |||||||
17.09.2022 | Wupperhof | Löschzug 4 | ||||||||
Amtshilfe für das Ordnungsamt | ||||||||||
236 | Donnerstag | 09:07 Uhr | Feuer in Gebäude | |||||||
15.09.2022 | Oskar-Erbslöh-Straße | Löschzüge 1, 2, RD, Pol | ||||||||
Nach Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
235 | Dienstag | 21:06 Uhr | P-Tür | |||||||
13.09.2022 | Auf dem Kamp | Löschzug 4, RD, Pol | ||||||||
Türöffnung für Rettungsdienst und Polizei. | ||||||||||
234 | Dienstag | 19:49 Uhr | Gasgeruch | |||||||
13.09.2022 | Roßlenbruch | Löschzüge 1, 2, Pol, EVL | ||||||||
Im Keller eines Einfamilienhauses kam es zu einer Undichtigkeit an der Gasleitung. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr-Einsatzkräfte und den Mitarbeitern der EVL mittels Messgeräten kontrolliert. Das Leck wurde ermittelt und abgedichtet. Das Wohnhaus wurde druckbelüftet. Die Feuerwehr war mit etwa 35 Kräften vor Ort, verletzt wurde niemand. |
||||||||||
233 | Sonntag | 20:20 Uhr | Mensch in Notlage | |||||||
11.09.2022 | Stockberg | Löschzug 1 RD, Pol | ||||||||
Unterstützung für Polizei und Rettungsdienst. | ||||||||||
232 | Freitag | 18:02 Uhr | Alarmauslösung.in der Klinik | |||||||
09.09.2022 | Roderbirken | Löschzüge 1, 2, RD, Pol | ||||||||
Fehlalarm. Anlage zurückgestellt und an den Betreiber übergeben. | ||||||||||
231 | Freitag | 14:00 Uhr | Unterstützung für das Ordnungsamt | |||||||
09.09.2022 | Wupperhof | Löschzug 4 | ||||||||
Amtshilfe für das Ordnungsamt | ||||||||||
230 | Donnerstag | 09:53 Uhr | Baum | |||||||
08.09.2022 | Bechlenberg | Löschzug 1 | ||||||||
Gefahrenast von der Fahrbahn entfernt.
|
||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
229 | Donnerstag | 08:53 Uhr | P-Tür | |||||||
08.09.2022 | Am Büscherhof | Löschzug 1, RD | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. Tragehilfe geleistet. | ||||||||||
228 | Dienstag | 20:47 Uhr | P-Tür | |||||||
06.09.2022 | Am Büscherhof | Löschzug 1, RD | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
227 | Montag | 20:31 Uhr | Nachkontrolle | |||||||
05.09.2022 | Oberschmitte | Löschzug 2 | ||||||||
Nach ausgiebiger Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
226 | Montag | 13:55 Uhr | P-Aufzug | |||||||
05.09.2022 | Im Brückerfeld | Löschzug 1 | ||||||||
Aufzug geöffnet, Person wohlauf. Einsatzstelle an Hausverwalter übergeben. | ||||||||||
225 | Sonntag | 00:32 Uhr | P-Tür | |||||||
04.09.2022 | Am Büscherhof | Löschzug 1 | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
224 | Samstag | 17:16 Uhr | Kleinbrand | |||||||
03.09.2022 | St. Heribert | Löschzug 2 | ||||||||
Nachlöscharbeiten am Straßenbegleitgrün. | ||||||||||
223 | Samstag | 10:15 Uhr | P-Tür | |||||||
03.09.2022 | Roderbirken | Löschzug 2, RD | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
222 | Freitag | 13:25 Uhr | Unterstützung für das Ordnungsamt | |||||||
02.09.2022 | Wupperhof | Löschzug 4, OA | ||||||||
Amtshilfe für das Ordnungsamt. | ||||||||||
221 | Dienstag | 13:25 Uhr | Erkundung Gas | |||||||
30.08.2022 | Hasensprung | Löschzug 1, EVL | ||||||||
Einsatzstelle von gestern. Kein Gasgeruch feststellbar. Einsatzstelle an Mitarbeiter des EVL übergeben. | ||||||||||
220 | Montag | 18:03 Uhr | Gasausströmung | |||||||
29.08.2022 | Hasensprung | Löschzüge 1, 2, 3, 4, RD, Pol, EVL, Tiefbau | ||||||||
Bestätigte Gasausströmung an einer
Gasversorgungsstation. Gelände großräumig abgesperrt. Der
Brandschutz wurde sichergestellt. Nach intensiver Erkundung wurde das
Leck im Straßenbereich vermutet. Die Schadenstelle wurde
aufgebaggert. Gegen viertel nach eins wurde die Leckage gefunden und
durch Mitarbeiter des EVL abgedichtet. Gegen viertel nach zwei wurde
die Einsatzstelle an die EVL übergeben. Die Straße nach
Roderbirken blieb für die Einsatzdauer gesperrt.
|
||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
219 | Montag | 14:17 Uhr | Flächenbrand | |||||||
29.08.2022 | Bahnhofstraße | Löschzug 1 | ||||||||
Kleinbrand mit Schnellangriff gelöscht. | ||||||||||
218 | Montag | 07:57 Uhr | Unklare Brandmeldung im Freien | |||||||
29.08.2022 | Staderhof | Löschzug 1, Pol | ||||||||
|
||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
217 | Samstag | 22:24 Uhr | Auslaufende Flüssigkeit | |||||||
27.08.2022 | Am Bahnhof | Löschzug 1, städt. Bauhof, Fachfirma | ||||||||
Motordefekt an einem Gelenkbus. Einsatzstelle an Bauhof und eine Fachfirma des Straßenbaulastträgers übergeben. | ||||||||||
216 | Freitag | 22:55 Uhr | Ölspur | |||||||
26.08.2022 | L294 | Löschzug 1, Pol, Fachfirma | ||||||||
Motorplatzer an einem Pkw. Einsatzstelle ausgeleuchtet, ausgetretene Betriebsstoffe abgestreut. Einstzstelle an eine Fachfirma des Straßenbaulastträgers übergeben. | ||||||||||
215 | Freitag | 20:17 Uhr | Erkundung Gas | |||||||
26.08.2022 | Neukirchener Straße | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Kein Einsatz für die Feuerwehr.. | ||||||||||
214 | Freitag | 17:13 Uhr | Heimrauchmelder | |||||||
26.08.2022 | Brückenstraße | Löschzüge 1, 2, 3, RD, Pol | ||||||||
Fehlalarm. | ||||||||||
213 | Donnerstag | 11:35 Uhr | Kleine techn. Hilfe | |||||||
25.08.2022 | Moltkestraße | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Auto auf der Begrenzungsmauer eines Discounter-Parkplatzes. Das Fahrzeug wurde gesichert und die Batterie abgeklemmt. Nach der Entfernung des Pkw durch eine Fachfirma wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. |
||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
212 | Mittwoch | 15:10 Uhr | Tragehilfe | |||||||
24.08.2022 | Neukirchener Straße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Patient mittels Tragetuch dem Rettungswagen zugeführt. | ||||||||||
