Startseite | Einsätze | Löschzug 1 | Löschzug 2 | Löschzug 3 | Löschzug 4 | Kontakt |
Fahrzeugtechnik | Jugendfeuerwehr | Ehrenabteilung | Dienstplan | Wetterwarnung | Waldbrandindex | Geschichte |
Hinweis: |
Einsätze 2016 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 Einsatzarten |
ELW = Einsatzleitwagen (LZ1) - DLK = Drehleiter (LZ1) - RD = Rettungsdienst - RTH/ITH = Rettungs-/Intensivhubschrauber - Pol = Polizei - OA = Ordnungsamt |
225 | Donnerstag | 18:19 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | ||||||
29.12.2016 | Peter-Bremer-Straße | Löschzug 1, RD, Pol | |||||||
Wohnungstür geöffnet, Rettungsdienst vorgelassen. Einsatzstelle an die Polizei übergeben. | |||||||||
224 | Mittwoch | 14:06 Uhr | Hilfe 2 - Mensch in Notlage | ||||||
28.12.2016 | Am Büscherhof | Löschzug 1, RD, Pol | |||||||
Gestürzter Arbeiter im Heizkraftwerk Cremers Weiden/Ineo. Da der Raum knöcheltief unter Wasser stand, konnte er nicht sofort gerettet werden (Stromgefahr). Nachdem der Strom vom Energieversorger abgeschaltet worden war, wurde der Mann dem Rettungswagen zugeführt. | |||||||||
223 | Dienstag | 12:05 Uhr | Hilfe 2 - Katze im Baum | ||||||
27.12.2016 | Höhscheid | Löschzug 4 | |||||||
Katze, augenscheinlich vital, etwa 8 Meter hoch im Baum. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | |||||||||
Foto: Feuerwehr | |||||||||
222 | Sonntag | 22:24 Uhr | Feuer 4 - Zimmerbrand | ||||||
25.12.2016 | Hülstrung | Löschzüge 1, 2, 3 | |||||||
Kleinbrand in einer Wohnung. Brandgut ins Freie verbracht. Wohnung druckbelüftet. | |||||||||
221 | Donnerstag | 13:51 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | ||||||
22.12.2016 | Kirchweg | Löschzug 4, RD, Pol | |||||||
Tür gewaltfrei geöffnet, Rettungsdienst vorgelassen. Einsatzstelle an die Polizei übergeben. | |||||||||
220 | Mittwoch | 15:27 Uhr | Feuer 1 - kleiner Flächenbrand | ||||||
21.12.2016 | Opladener Straße | Löschzug 1 | |||||||
Brand bei Eintreffen bereits erloschen. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | |||||||||
219 | Montag | 16:41 Uhr | Gefahrgut 1 - auslaufende Flüssigkeit | ||||||
19.12.2016 | Ziegwebersberg | Löschzug 1, Pol, städt. Bauhof | |||||||
Etwa 200 Meter mit Öl kontaminierte Fahrbahn abgestreut und eingefegt. Durch die Kehrmaschine des Bauhofes wurde die Straße gereinigt. | |||||||||
218 | Sonntag | 14:08 Uhr | Feuer 2 - Brandgeruch | ||||||
18.12.2016 | Brückenstraße | Löschzug 1 | |||||||
Nach ausgiebiger Erkundung, keine Feststellung. | |||||||||
217 | Freitag | 11:27 Uhr | Gefahrgut 1 - Ölspur | ||||||
16.12.2016 | L294, Bremersheide | Löschzug 3, RD, Pol, StraßenNrw | |||||||
Einsatzstelle abgesichert. Brandschutz sichergestellt. Auslaufende Betriebsstoffe abgestreut, Batterien der verunfallten Fahrzeuge abgeklemmt. Drei Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. | |||||||||
Foto: Feuerwehr | |||||||||
216 | Donnerstag | 11:55 Uhr | Hilfe 1 - Kleinsteinsatz | ||||||
15.12.2016 | Uferstraße | Löschzug 1 | |||||||
Gemeldet wurde ein in einer Wohnung eingeschlossenes Kleinkind. Mit dem Eintreffen der Feuerwehr war auch eine Verwandte mit dem Schlüssel vor Ort. Keine Maßnahmen durch die Einsatzkräfte. | |||||||||
215 | Samstag | 11:15 Uhr | Hilfe 1 - Tragehilfe | ||||||
10.12.2016 | Bechlenberg | Löschzug 1, RD | |||||||
Patientin mittels Tragetuch dem Rettungswagen zugeführt. | |||||||||
214 | Freitag | 08:16 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | ||||||
09.12.2016 | Uferstraße | Löschzug 1, RD | |||||||
Abalarm durch die Kreisleitstelle noch vor dem Ausrücken. | |||||||||
213 | Donnerstag | 19:55 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | ||||||
08.12.2016 | Brunnenstraße | Löschzug 1, RD, Pol | |||||||
Wohnungstür geöffnet, Rettungsdienst vorgelassen. Tragehilfe geleistet. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | |||||||||
212 | Mittwoch | 14:13 Uhr | Hilfe 1 - Tragehilfe | ||||||
07.12.2016 | Neukirchener Straße | Löschzug 1, RD | |||||||
Patient mittels Drehleiter aus dem 1.OG dem Rettungswagen zugeführt. | |||||||||
211 | Sonntag | 01:08 Uhr | Feuer 3 - unklarer Rauch aus Gebäude | ||||||
27.11.2016 | Neukirchener Straße | Löschzüge 1, 2, 4, Pol | |||||||
Nach ausgiebiger Erkundung, kein Schadenfeuer. Rauchentwicklung aus Kamin. Alarm in guter Absicht. | |||||||||
Foto: M. Kiesewalter | |||||||||
210 | Donnerstag | 18:59 Uhr | Hilfe 2 - Baum | ||||||
24.11.2016 | Fähr | Löschzüge 2, 3 | |||||||
Keine Feststellung. Die Einsatzkräfte rückten wieder ein. | |||||||||
209 | Dienstag | 17:12 Uhr | Feuer 4 - Wohnhaus | ||||||
22.11.2016 | Förster-Sons-Straße | Löschzüge 1, 2, 3, 4, RD, Pol | |||||||
Kleinbrand im 1.OG einer Doppelhaushälfte durch einen Trupp unter umluftunabhängigen Atemschutz mit einem C-Rohr gelöscht. Gebäude druckbelüftet. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | |||||||||
Foto: M. Kiesewalter | |||||||||
208 | Sonntag | 19:05 Uhr | Feuer 1 - brennt Abfalltonne | ||||||
20.11.2016 | Am Staderhof | Löschzug 1 | |||||||
Brennende Papiertonne auf einer Wiese mit einem C-Rohr gelöscht. | |||||||||
Foto: Feuerwehr | |||||||||
207 | Sonntag | 18:31 Uhr | Feuer 2 - unklare Brandmeldung | ||||||
20.11.2016 | Friedensstraße | Löschzug 1, Pol | |||||||
Durch den Melder wurde ein Flackern in der gegenüberliegenden Wohnung wahrgenommen. Wohnung kontrolliert, es handelte sich um Teelichter. Kein Schadenfeuer. | |||||||||
206 | Sonntag | 14:43 Uhr | Hilfe 2 - Baum | ||||||
20.11.2016 | Bussardstraße | Löschzug 1 | |||||||
Auf Fahrbahn gestürzter Baum. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte war der Baum von Passanten zur Seite geräumt worden. Keine Tätigkeiten durch die Feuerwehr. | |||||||||
205 | Sonntag | 13:19 Uhr | Gefahrgut 1 - Ölspur | ||||||
20.11.2016 | Am Kloster | Löschzug 1, Pol, städt. Bauhof | |||||||
Ausgelaufenes Hydrauliköl abgestreut und eingefegt. Einsatzstelle an Mitarbeiter des städt. Bauhofes übergeben. | |||||||||
204 | Sonntag | 10:49 Uhr | Hilfe 2 - Baum auf Pkw | ||||||
20.11.2016 | Neukirchener Straße | Löschzug 1, Pol, städt. Bauhof | |||||||
Auf Pkw gestürzten Baum mittels Motorsäge entfernt. Einsatzstelle an Mitarbeiter des städt. Bauhofes übergeben. | |||||||||
Foto: Feuerwehr | |||||||||
203 | Freitag | 18:22 Uhr | Feuer 1 - Brennender Baum in Stromleitung | ||||||
18.11.2016 | Krähwinkel | Löschzug 4, Energieversorger | |||||||
Glimmender Ast in einer Stromleitung. Mit Unterstützung des EVU wurde der Ast aus der Stromleitung entfernt. | |||||||||
202 | Freitag | 11:11 Uhr | Hilfe 1 - Wasser auf Garagendach | ||||||
18.11.2016 | Am Neulandkreuz | Löschzug 1 | |||||||
Kein Einsatz für die Feuerwehr. Eigentümer an Dachdeckerfirma verwiesen. | |||||||||
201 | Sonntag | 14:20 Uhr | First Responder | ||||||
13.11.2016 | Am Büscherhof | Löschzug 1, RD | |||||||
Patient bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. | |||||||||
200 | Sonntag | 14:16 Uhr | Feuer 2 - unklare Brandmeldung | ||||||
13.11.2016 | Brückenstraße | Löschzug 1 | |||||||
Trotz leichtem Brandgeruch, nach ausgiebiger Erkundung, keine Feststellung. | |||||||||
199 | Samstag | 22:08 Uhr | Feuer 1 - brennt Mülltonne | ||||||
12.11.2016 | Neukirchener Straße | Löschzug 1 | |||||||
Brennende Mülltonne mit Schnellangriff gelöscht. | |||||||||
198 | Samstag | 11:16 Uhr | Landehilfe/Notarztzubringer | ||||||
12.11.2016 | Uferstraße/Am Pastorat | MTF LZ 1, RTH, RD | |||||||
Transport des Notarztes vom Hubschrauber zur Einsatzstelle und zurück. | |||||||||
197 | Freitag | 15:24 Uhr | Hilfe 1 - Tragehilfe | ||||||
11.11.2016 | An der Ziegelei | Löschzug 1, RTH, RD | |||||||
Patient mittels Tragetuch dem Rettungswagen zugeführt. | |||||||||
196 | Dienstag | 11:45 Uhr | Hilfe 2 - Hilfe nach VU | ||||||
08.11.2016 | Sonne | Löschzug 1, RD, Pol | |||||||
Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Einsatzstelle gesichert, Batterien der verunfallten Fahrzeuge abgeklemmt. Ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | |||||||||
Foto: Feuerwehr | |||||||||
195 | Samstag | 09:53 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | ||||||
05.11.2016 | Dierath | Löschzüge 1, 2, RD | |||||||
Kein Einsatz für die Feuerwehr | |||||||||
194 | Montag | 21:19 Uhr | Gefahrgut 2 - auslaufende Betriebsstoffe | ||||||
31.10.2016 | Unterschmitte | Löschzug 1, Pol | |||||||
Ölspur mit Universal-Bindemitel abgestreut und eingefegt. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | |||||||||
193 | Samstag | 06:19 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | ||||||
29.10.2016 | Moltkestraße | Löschzug 1, RD, Pol | |||||||
Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Rettungsdienst vorgelassen. | |||||||||
192 | Mittwoch | 12:15 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | ||||||
26.10.2016 | Heinrich-Gier-Straße | Löschzug 1, | |||||||
Türe wurde vom Patienten geöffnet, keine Tätigkeiten durch die Feuerwehr. | |||||||||
191 | Mittwoch | 10:25 Uhr | Hilfe 1 - kleine technische Hilfe | ||||||
26.10.2016 | Immigrather Straße | Löschzug 1, Pol | |||||||
Ein Baum drohte auf den Radweg zu stürzen - mittels Kettensäge entfernt. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | |||||||||
190 | Dienstag | 11:43 Uhr | Gefahrgut 1 - Ölspur | ||||||
25.10.2016 | Oskar-Erbslöh-Straße | Löschzug 1 | |||||||
Ölbindemittel eingefegt, Fahrbahn abgestumpft. Bauhof zwecks weitere Maßnahmen informiert. | |||||||||
189 | Dienstag | 08:15 Uhr | Gefahrgut 1 - Ölspur | ||||||
25.10.2016 | Moltkestraße | Löschzug 1, städt. Bauhof, Pol | |||||||
Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall. Ölbindemittel eingefegt, Fahrbahn abgestumpft. Das kontaminierte Bindemittel wurde mittels städtischer Kehrmaschine aufgenommen. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | |||||||||
188 | Samstag | 22:05 Uhr | Hilfe 2 - H-P-Tür | ||||||
22.10.2016 | Bergerhof | Löschzug 2, RD | |||||||
Kein Einsatz für die Feuerwehr. | |||||||||
187 | Donnerstag | 12:58 Uhr | BMA ausgelöst | ||||||
13.10.2016 | Hasensprung | Löschzüge 1, 2 | |||||||
Fehlalarm. | |||||||||
186 | Montag | 19:56 Uhr | Hilfe 1 - kleine technische Hilfe | ||||||
10.10.2016 | Paulinenhof | Löschzug 3 | |||||||
185 | Sonntag | 19:56 Uhr | Gefahrgut 1 - Ölspur | ||||||
09.10.2016 | Gut Nesselrath | Löschzug 2 | |||||||
184 | Freitag | 01:47 Uhr | Feuer 1 - Baum | ||||||
07.10.2016 | Bennerter Obstweg | Löschzug 2 | |||||||
Etwa 10m² brennendes Unterholz mit C-Rohr gelöscht. | |||||||||
183 | Mittwoch | 12:56 Uhr | Feuer 2 - Heimrauchmelder | ||||||
05.10.2016 | Neukirchener Straße | Löschzüge 1, 2 | |||||||
Piepender Rauchgasmelder in einer Wohnung. Tür gewaltsam geöffnet. Fehlauslösung. | |||||||||
182 | Sonntag | 15:00 Uhr | Landehilfe/Notarztzubringer | ||||||
02.10.2016 | Weltersbach | MTF LZ 4, RD, RTH | |||||||
Notarzt zur Einsatzstelle Altenheim Weltersbach verbracht. | |||||||||
181 | Sonntag | 03:19 Uhr | Hilfe 1 - Tragehilfe | ||||||
02.10.2016 | Friedensstraße | Löschzug 1, RD | |||||||
Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurde die Patientin mittels Tragetuch dem Rettungswagen zugeführt. | |||||||||
180 | Samstag | 04:03 Uhr | Feuer 2 - unklare Brandmeldung | ||||||
01.10.2016 | Hochstraße | Löschzug 1, Pol | |||||||
Es brannte eine Holzpalette und ein Stuhl im Eingangsbereich eines Industriebetriebes. Mit C-Rohr abgelöscht. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | |||||||||
179 | Donnerstag | 02:11 Uhr | Feuer 1 - brennt Abfalltonne | ||||||
29.09.2016 | Solinger Straße | Löschzug 4 | |||||||
Mülltonne am Busbahnhof mit Schnellangriff abgelöscht. | |||||||||
Foto: Feuerwehr | |||||||||
178 | Dienstag | 16:48 Uhr | Hilfe 2 - Mensch in Notlage | ||||||
27.09.2016 | Weltersbach | Löschzüge 3, 4, RD | |||||||
Der Rettungsdienst wurde bei der Rettung einer vom Wanderweg abgerutschten Patientin unterstützt. | |||||||||
177 | Montag | 20:11 Uhr | First Responder | ||||||
26.09.2016 | Ostlandweg | MTF Löschzug 1, RD | |||||||
Patient bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. | |||||||||
176 | Montag | 19:32 Uhr | PSU-Einsatz | ||||||
26.09.2016 | Overath | ||||||||
Hilfe für die Feuerwehr Overath durch Psycho-Soziale Unterstützung nach einem Verkehrsunfall mit zwei Brandtoten. | |||||||||
|
|||||||||
175 | Montag | 07:07 Uhr | Gefahrgut 1 - Hilfe nach VU | ||||||
26.09.2016 | Freienhalle | Löschzug 3, RD, Pol | |||||||
Verkehrsunfall mit drei Pkw. Eine Person wurde verletzt. Unfallstelle abgesichert, Batterien der verunfallten Fahrzeuge abgeklemmt. Ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | |||||||||
Foto: Leichlinger Blaulicht News | |||||||||
174 | Sonntag | 20:05 Uhr | Feuer 1 - Kleinbrand auf dem Spielplatz | ||||||
25.09.2016 | Am Wallgraben | Löschzug 1 | |||||||
Reste eines Lagerfeuers auf einer Wiese am Spielplatz hinter der Feuerwache mit Kübelspritze gelöscht. | |||||||||
173 | Samstag | 20:23 Uhr | Hilfe 1 - Unterstützung Rettungsdienst | ||||||
24.09.2016 | Landrat-Trimborn-Straße | Löschzug 2, RD | |||||||
Gestürzte Person im Garten. Einsatzstelle ausgeleuchtet. Patient dem Rettungswagen zugeführt. | |||||||||
172 | Donnerstag | 07:25 Uhr | Hilfe 2 - P-Aufzug | ||||||
22.09.2016 | Neukirchener Straße | Löschzug 1, RD | |||||||
Aufzugtür geöffnet. Person an Rettungsdienst übergeben. | |||||||||
171 | Mittwoch | 01:13 Uhr | Feuer 1 - kleiner Flächenbrand | ||||||
21.09.2016 | nähe Hülserhof | Löschzug 1, DB-Notfallmanager | |||||||
Es brannten etwa 25m² Bahnböschung nähe Hülserhof. Zur Brandbekämpfung mussten die Schlauchleitungen von der gegenüberliegenden Bahnseite über die Gleise verlegt werden. Für die Dauer der Arbeiten war die Bahnstrecke Opladen -> Solingen gesperrt. | |||||||||
170 | Donnerstag | 17:46 Uhr | Hilfe 1 - Mauer in Schräglage | ||||||
15.09.2016 | Bahnhofstraße | Löschzug 1, Pol | |||||||
Durch einen Lkw in Schräglage gebrachte Steinmauer. Der städtische Bauhof wurde zur Absperrung des gefährdeten Gehweges angefordert. Einsatzstelle mit entsprechenden Hinweisen an die Besitzer übergeben. | |||||||||
169 | Dienstag | 13:58 Uhr | Hilfe 2 - Mensch in Notlage | ||||||
13.09.2016 | Am Murbach | Löschzug 1, RD, Pol, Kripo, PSU, OA, Notfallseelsorger, BF Köln, Lev | |||||||
Person mit Suizidgefährdung, ca. zwanzig Meter hoch auf einem Strommast. Vier Sprungpolster sowie die Drehleiter wurden in Stellung gebracht. Eine Verhandlungsgruppe der Polizei hat die Verhandlungen mit der Person übernommen. Die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Köln standen zur Rettung bereit. Nach langen Verhandlungen mit der Polizei, kletterte die Person gegen 21:00 Uhr, eigenständig vom Mast und wurde durch Polizei und Notarzt in ein Landeskrankenhaus verbracht. Für die Dauer des Einsatzes waren die Leitungen stromlos geschaltet. | |||||||||
|
|||||||||
168 | Dienstag | 09:21 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | ||||||
13.09.2016 | Montanusstraße | Löschzug 1, RD, Pol | |||||||
Wohnungstür gewaltsam geöffnet, Rettungsdienst vorgelassen. Einsatzstelle an Polizei übergeben. | |||||||||
167 | Sonntag | 16:59 Uhr | Feuer 1 - im Garten | ||||||
11.09.2016 | Bechhauser Weg | Löschzug 4 | |||||||
Es brannte ein Gebüsch in einem Garten. Die Anwohner alarmierten die Feuerwehr und löschten das Feuer. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Brandort mit der Wärmebildkamera. Keine weiteren Maßnahmen notwendig. | |||||||||
166 | Samstag | 23:23 Uhr | Hilfe 1 - Tragehilfe | ||||||
10.09.2016 | Blütenweg | Löschzug 4, RD | |||||||
Der Patient wurde mittels Spineboard dem Rettungswagen zugeführt. | |||||||||
165 | Samstag | 05:21 Uhr | Feuer 1 - brennt Müll | ||||||
10.09.2016 | Oskar-Erbslöh-Straße | Löschzug 1, Pol | |||||||
Es brannten mehrere kleine Mülltonnen auf dem Gelände des Jugendzentrums. Mittels C-Rohr durch die Einsatzkräfte gelöscht. Die Einsatzstelle wurde mit Wärmebildkamera kontrolliert und der Polizei übergeben. | |||||||||
164 | Freitag | 08:59 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | ||||||
09.09.2016 | An der Ziegelei | Löschzug 1, RD, Pol | |||||||
Einsatzabbruch bei Eintreffen. | |||||||||
163 | Donnerstag | 16:19 Uhr | Hilfe 1 - Gefahrenast | ||||||
08.09.2016 | An der Wupper | Löschzug 1, Pol | |||||||
Beim Rangieren riss ein Lkw einen Ast halb ab. Dieser drohte auf die Straße zu fallen. Die Einsatzkräfte entfernten den Ast aus dem Baum. | |||||||||
162 | Dienstag | 12:02 Uhr | Feuer 2 - Rauchentwicklung | ||||||
06.09.2016 | Scheuerhof | Löschzüge 3, 4 | |||||||
Der Rauch stammte von einem unangemeldeten Nutzfeuer. Der Betreiber wurde angewiesen das Feuer zu löschen. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | |||||||||
161 | Dienstag | 10:31 Uhr | Hilfe 1 - Hilfe nach VU | ||||||
06.09.2016 | Metzholz | GW-L Stadtmitte, RD, Pol | |||||||
Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw. Batterie des Pkw abgeklemmt. Die verletzte Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | |||||||||
Foto: Feuerwehr | |||||||||
160 | Montag | 17:48 Uhr | Hilfe 2 - Tier in Notlage | ||||||
05.09.2016 | Unterbüscherhof | Löschzüge 3, 4 | |||||||
Hilfloses Pferd in einer Vertiefung. Das Tier konnte sich jedoch bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte selbst befreien. Keine Maßnahmen durch die Feuerwehr. | |||||||||
159 | Sonntag | 19:43 Uhr | Feuer 1 - brennt Abfalltonne | ||||||
04.09.2016 | Solinger Straße | Löschzug 4 | |||||||
Öffentlichen Mülleimer mit Kübelspritze gelöscht und mittels Wärmebildkamera kontrolliert. | |||||||||
158 | Samstag | 15:39 Uhr | Feuer 1 - brennt Baum | ||||||
03.09.2016 | Eicherhofpark | Löschzug 1 | |||||||
Brennenden Baumstamm mit Schnellangriff gelöscht. Anschließend mit Wärmebildkamera kontrolliert. | |||||||||
Foto: M. Kiesewalter | |||||||||
157 | Dienstag | 13:30 Uhr | PSU Einsatz | ||||||
30.08.2016 | BAB 1 Richtung Leverkusen | MTF LZ2 | |||||||
Hilfe für die Feuerwehr Burscheid durch Psycho-Soziale Unterstützung nach einem Verkehrsunfall. | |||||||||
|
|||||||||
156 | Samstag | 13:07 Uhr | Feuer 2 - Heimrauchmelder | ||||||
27.08.2016 | Wupperbogen | Löschzug 1 | |||||||
Fehlalarm. Ein Rauchmelder im Treppenhaus hatte ohne erkennbaren Grund ausgelöst. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | |||||||||
155 | Dienstag | 19:43 Uhr | Gefahrgut 1 - auslaufende Flüssigkeit | ||||||
23.08.2016 | Solinger Straße | Löschzug 4, Pol | |||||||
Etwa vier Quadratmeter kontaminierte Fläche mit Universalbindemittel abgestreut und eingefegt. Bauhof der Stadt Leichlingen zur Aufnahme des Bindemittels und Aufstellung von Warnschildern über die Kreisleitstelle angefordert. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | |||||||||
154 | Sonntag | 22:03 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | ||||||
21.08.2016 | Im Dorffeld | Löschzug 1, RD, Pol | |||||||
Wohnungstür geöffnet, Rettungsdienst vorgelassen, keine Person in der Wohnung. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | |||||||||
153 | Donnerstag | 14:48 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | ||||||
18.08.2016 | Johannisberg | Löschzug 1, RD | |||||||
Mittels vierteiliger Steckleiter erreichten die Einsatzkräfte über den Balkon die Wohnung und ermöglichten dem Rettungsdienst den Zugang zum Patienten. | |||||||||
152 | Sonntag | 15:35 Uhr | Feuer 2 - Kleinfeuer | ||||||
14.08.2016 | Neukirchener Straße | Löschzug 1, RD, Pol | |||||||
Eine in einer Küchenzeile verbaute Kaffeemaschine schmorte und entwickelte leichten Rauch. Die Einsatzkräfte demontierten die Maschine. Betroffenen Bereich mit Wärmebildkamera kontrolliert. Wohnhaus druckbelüftet, anschließend an die Bewohner übergeben. | |||||||||
151 | Sonntag | 00:41 Uhr | Hilfe 3 - P-klemmt | ||||||
14.08.2016 | L427 (Klingenring) | Löschzüge 3, 4, DLK, ELW, RD, Pol | |||||||
Alleinunfall eines PKW auf der L427 (Klingenring) zwischen Orth und Wupperhof. Es wurden 3 Personen verletzt, jedoch nicht eingeklemmt. Sie wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Die Einsatzkräfte aus Witzhelden sicherten die Einsatzstelle und leuchteten die Unfallstelle für die Unfallaufnahme durch die Polizei aus. Für die Dauer des Einsatzes blieb die Landstraße voll gesperrt. Die Kräfte der Löschzüge Metzholz und Stadtmitte konnten den Einsatz abbrechen. | |||||||||
Foto:Feuerwehr | |||||||||
150 | Donnerstag | 17:50 Uhr | Hilfe 2 - P-Aufzug | ||||||
11.08.2016 | Montanusstraße | Löschzug 1, RD | |||||||
Die Person war bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits befreit. Keine Maßnahmen durch die Feuerwehr. | |||||||||
149 | Dienstag | 18:31 Uhr | Gefahrgut 1 - auslaufendes Hydrauliköl | ||||||
09.08.2016 | Johannisberg | Löschzug 1, Pol | |||||||
Tropfender Hydraulikanschluss an einem Bagger. Kontaminierte Flächen mit Bindemittel abgestreut. Schlauch verschlossen, Einsatzstelle an die Polizei übergeben. | |||||||||
148 | Montag | 16:30 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | ||||||
08.08.2016 | Lessingstraße | Löschzug 1, RD, Pol | |||||||
Wohnungstür gewaltsam geöffnet, Rettungsdienst vorgelassen. Einsatzstelle an die Polizei übergeben. | |||||||||
147 | Sonntag | 16:39 Uhr | Hilfe 1 - Unterstützung für den Rettungsdienst | ||||||
07.08.2016 | Stöcken | Löschzug 3, RD | |||||||
Verletzter Spaziergänger auf Wanderweg. Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht notwendig. | |||||||||
146 | Mittwoch | 00:35 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | ||||||
03.08.2016 | Burscheider Straße | Löschzug 4, RD, Pol | |||||||
Tür geöffnet, Rettungsdienst vorgelassen. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | |||||||||
145 | Sonntag | 23:56 Uhr | Feuer 1 - Kleinbrand | ||||||
31.07.2016 | Uferstraße | Löschzug 1, Pol | |||||||
Nach ausgiebiger Erkundung, kein Schadenfeuer. Die Einsatzkräfte rückten wieder ein. | |||||||||
144 | Donnerstag | 15:32 Uhr | Hilfe 1 - Pkw in Böschung | ||||||
28.07.2016 | L294/Sonne | Löschzug 1, RD, Pol | |||||||
Batterie eines verunfallten Pkw abgeklemmt. Keine auslaufenden Betriebsstoffe. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst ambulant behandelt. | |||||||||
|
|||||||||
143 | Donnerstag | 09:50 Uhr | Hilfe 2 - Baum | ||||||
28.07.2016 | Opladener Straße | Löschzug 1 | |||||||
Herabgestürzter Ast wurde bereits von Passanten in die Böschung gezogen. Keine Maßnahmen durch die Feuerwehr. | |||||||||
142 | Mittwoch | 12:39 Uhr | Feuer 2 - Heimrauchmelder | ||||||
27.07.2016 | Stockberg | Löschzug 1, RD | |||||||
Ein Trupp unter umluftunabhängigen Atemschutz mit einem C-Rohr zur Erkundung in die verrauchte Wohnung vor. Angebranntes Essen auf dem Herd. Brandgut ins Freie verbracht, Wohnung gelüftet und an Bewohner übergeben. | |||||||||
|
|||||||||
141 | Dienstag | 00:04 Uhr | BMA ausgelöst | ||||||
26.07.2016 | Weltersbach | Löschzüge 1, 3, 4 | |||||||
Fehlalarm durch Rauchmelder | |||||||||
140 | Sonntag | 20:26 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | ||||||
24.07.2016 | Am Büscherhof | Löschzug 1, RD, Pol | |||||||
Wohnungstür geöffnet, niemand in der Wohnung. Einsatzstelle an die Polizei übergeben. | |||||||||
139 | Sonntag | 14:19 Uhr | Hilfe 2 - Tier in Notlage | ||||||
24.07.2016 | In den Birken | Löschzug 4 | |||||||
In einem Fenster eingeklemmte Katze wurde vor dem Eintreffen der Feuerwehr von den Besitzern selbst befreit. Keine Maßnahmen durch die Einsatzkräfte notwendig. | |||||||||
138 | Samstag | 08:43 Uhr | Hilfe 2 - P-Aufzug | ||||||
23.07.2016 | Elisabeth-Lindner-Straße | Löschzug 1, RD | |||||||
Bei Ankunft, gelöschter Kleinbrand in einer Wohnung. Einsatzstelle kontrolliert und an Hauseigentümer übergeben. | |||||||||
137 | Freitag | 07:25 Uhr | Hilfe 2 - P-Aufzug | ||||||
22.07.2016 | Neukirchener Straße | Löschzug 1, RD | |||||||
Aufzug geöffnet, Person an den Rettungsdienst übergeben. | |||||||||
136 | Donnerstag | 01:23 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | ||||||
21.07.2016 | Zeit | Löschzüge 1, 3, RD | |||||||
Wohnungstür geöffnet, Rettungsdienst vorgelassen. | |||||||||
135 | Mittwoch | 18:44 Uhr | Hilfe 2 - Baum | ||||||
20.07.2016 | Birkenstraße | Löschzug 1 | |||||||
Mehrere umgeknickte Bäume auf städt. Grundstück. Wanderweg abgesperrt. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | |||||||||
134 | Dienstag | 10:30 Uhr | Feuer 2 - Heimrauchmelder | ||||||
19.07.2016 | An der Wupper | Löschzug 1, OA | |||||||
