Startseite | Einsätze | Löschzug 1 | Löschzug 2 | Löschzug 3 | Löschzug 4 | Kontakt |
Fahrzeugtechnik | Jugendfeuerwehr | Ehrenabteilung | Dienstplan | Wetterwarnung | Waldbrandindex | Geschichte |
Hinweis: |
Einsätze 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005
|
ELW = Einsatzleitwagen (LZ1) - DLK = Drehleiter (LZ1) - RD = Rettungsdienst - RTH/ITH = Rettungs-/Intensivhubschrauber - Pol = Polizei - OA = Ordnungsamt |
608 | Montag | 19:19 Uhr | Feuer 1 - Kleinbrand | |||||||
31.12.2018 | Förster-Sons-Straße | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Kontrolliertes Feuer in einer Feuerschale. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
607 | Samstag | 23:44 Uhr | Hilfe 1 - Tragehilfe | |||||||
29.12.2018 | Bremersheide | Löschzüge 3, 4, RD | ||||||||
Eine verletzte Person wurde mittels Spineboard dem Rettungswagen zugeführt. | ||||||||||
606 | Montag | 16:38 Uhr | Feuer 1 - Kleinbrand | |||||||
24.12.2018 | Montanusstraße | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Brennende Matratze im Garagenhof. Das Feuer wurde mit dem Schnellangriff gelöscht. | ||||||||||
605 | Montag | 07:23 Uhr | Hilfe 2 - Wasserschaden | |||||||
24.12.2018 | Hesselmannstraße | Löschzug 1 | ||||||||
Nach einem Defekt an einem Wasserboiler verteilte sich Wasser in der Wohnung und lief auch n den Keller. Mittels Wassersauger wurde die Flüssigkeit aufgenommen. Einsatzstelle an die Bewohner übergeben. | ||||||||||
603 | Freitag | 12:17 Uhr | Hilfe 2 - Baum | |||||||
21.12.2018 | Bremersheide | Löschzüge 3, 4 | ||||||||
Ein Baum drohte auf die Straße zu stürzen. Dieser wurde mittels Seilwinde kontrolliert umgezogen. Die Kreisstraße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. | ||||||||||
602 | Mittwoch | 09:08 Uhr | Hilfe 2 - Tier in Notlage | |||||||
19.12.2018 | Burgweg | Löschzug 1, Dogman Tierhilfe | ||||||||
Hilflose Taube. Einsatzstelle an Dogman Tierhilfe übergeben. | ||||||||||
601 | Dienstag | 23:40 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | |||||||
18.12.2018 | Am Goldberg | Löschzug 1, RD, Pol | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
600 | Dienstag | 12:44 Uhr | Feuer 3 - Verpuffung | |||||||
18.12.2018 | Neustraße | Löschzüge 1, 2, 3, 4, RD, Pol, OA, EVL | ||||||||
Der Kamin das Hauses stürzte, aus ungeklärter Ursache, in den Dachbereich und teils auf die Straße. Der Gefahrenbereich wurde abgesperrt. Fachberater und Mitarbeiter des Ordnungsamtes wurden zur Einsatzstelle beordert. Eine Verpuffung konnte nicht bestätigt werden. Die Einsatzstelle wurde an die Eigentümer übergeben. | ||||||||||
|
Foto: M. Kiesewalter | |||||||||
599 | Dienstag | 09:08 Uhr | Gefahrgut 1 - Ölspur | |||||||
18.12.2018 | Balken | Löschzug 1 | ||||||||
Abalarm durch die Kreisleitstelle. | ||||||||||
598 | Sonntag | 16:42 Uhr | Brandmeldeanlage ausgelöst | |||||||
15.12.2018 | Weltersbach | Löschzüge 3, 4 | ||||||||
Nach Erkundung, Fehlalarm. | ||||||||||
597 | Dienstag | 08:29 Uhr | Brandmeldeanlage ausgelöst | |||||||
11.12.2018 | Hochstraße | Löschzüge 1, 2, 3, Pol | ||||||||
Fehlalarm in einem Gewerbebetrieb. Einsatzabbruch. | ||||||||||
596 | Montag | 17:04 Uhr | Feuer 2 - Heimrauchmelder | |||||||
10.12.2018 | Am Gemeindeberg | Löschzüge 1, 3, Pol | ||||||||
An der Einsatzstelle konnte eine Verrauchung der Wohnung festgestellt werden. Ein erloschener Kleinbrand war die Ursache. Gebäude belüftet und an die Bewohner übergeben. | ||||||||||
|
Foto: M. Kiesewalter | |||||||||
595 | Sonntag | 16:51 Uhr | Feuer 4 - Wohnung | |||||||
09.12.2018 | Bremsen | Löschzüge 1, 2, 3, 4, RD, Pol | ||||||||
Bei Eintreffen der Feuerwehr war das gemeldete Feuer bereits gelöscht und es waren lediglich Lüftungsmaßnahmen erforderlich. Verletzt wurde niemand. Die Löschzüge Oberschmitte, Metzholz und Witzhelden konnten den Einsatz frühzeitig abbrechen. | ||||||||||
|
Foto: LBN | |||||||||
594 | Samstag | 21:09 Uhr | Feuer 2 - Unklare Brandmeldung | |||||||
08.12.2018 | An der Glashütte | Löschzug 1, DB-Notfallmanager | ||||||||
Ein Baum war in die Oberleitung der DB-Strecke Solingen -> Opladen gestürzt und geriet in Brand. Nach der Freischaltung der Anlage wurde der Baum abgelöscht und mittels Kettensäge entfernt. Die Bahnstrecke war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
593 | Donnerstag | 15:27 Uhr | Auslösung BMA der Martin-Buber-Schule | |||||||
06.12.2018 | Kuhlenweg | Löschzüge 2, 3, 4, RD, Pol | ||||||||
Fehlalarm. | ||||||||||
592 | Mittwoch | 18:04 Uhr | Feuer 2 - Brandgeruch | |||||||
05.12.2018 | Neukirchener Straße | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Nach ausgiebiger Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
591 | Mittwoch | 14:41 Uhr | Hilfe 1 - Unterstützung für den Rettungsdienst | |||||||
05.12.2018 | Im Dorffeld | Löschzug 1, RD | ||||||||
Ein Patient wurde mittels Drehleiter aus dem 6.OG eines Wohnhauses gehoben und dem Rettungswagen zugeführt. | ||||||||||
|
Foto: M. Kiesewalter | |||||||||
590 | Montag | 19:41 Uhr | Hilfe 2 - Unterstützung für den Rettungsdienst | |||||||
03.12.2018 | Bergerhof | Löschzug 2, RD | ||||||||
Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurde ein Patient mittels Tragetuch dem Rettungswagen zugeführt. | ||||||||||
589 | Dienstag | 15:28 Uhr | Hilfe 1 - Kleinsteinsatz | |||||||
27.11.2018 | Neuenkamper Weg | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Hilfeleistung für die Polizei. | ||||||||||
588 | Sonntag | 15:14 Uhr | Hilfe 2 - Unterstützung für den Rettungsdienst | |||||||
25.11.2018 | Friedensstraße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Einsatzabbruch durch die Kreisleitstelle während der Anfahrt. | ||||||||||
587 | Samstag | 11:47 Uhr | Hilfe 1 - Unterstützung für den Rettungsdienst | |||||||
24.11.2018 | Alter Mühlenweg | Löschzug 1, RD, RTH, Pol | ||||||||
Ein Patient wurde mittels Drehleiter aus dem 1.OG eines Wohnhauses gehoben und dem Rettungshubschrauber zugeführt. | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
586 | Mittwoch | 17:30 Uhr | Feuer 2 - Pkw | |||||||
21.11.2018 | Rehborn | Löschzüge 1, 2, Pol | ||||||||
Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Fahrzeug in Vollbrand. Das Feuer wurde von zwei Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz mit einem C-Rohr gelöscht. Anschließend wurde die Brandstelle mit der Wärmebildkamera kontrolliert und an den Besitzer übergeben. | ||||||||||
|
Foto: U. Miserius | |||||||||
585 | Freitag | 13:43 Uhr | Hilfe 2 - Baum | |||||||
16.11.2018 | Diepental | Löschzüge 3, 4 | ||||||||
Ein umgestürzter Baum wurde mittels Kettensägen von der Straße entfernt. | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
584 | Mittwoch | 15:07 Uhr | Hilfe 1 - Unterstützung für den Rettungsdienst | |||||||
14.11.2018 | Am Murbach | Löschzug 1, RD | ||||||||
Unterstützung für den Rettungsdienst | ||||||||||
583 | Montag | 14:48 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | |||||||
12.11.2018 | Am Beckers Busch | Löschzug 1, RD | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
582 | Montag | 13:52 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | |||||||
12.11.2018 | Am Goldberg | Löschzug 1, RD | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst | ||||||||||
581 | Samstag | 16:54 Uhr | Hilfe 1 - Unterstützung für den Rettungsdienst | |||||||
10.11.2018 | Kirchstraße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Einsatzstelle abgesichert. Tragehilfe zur Unterstützung des Rettungsdienstes geleistet. | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
580 | Samstag | 11:44 Uhr | Hilfe 1 - kleine Hindernisse | |||||||
10.11.2018 | Herscheid | Löschzug 4 | ||||||||
Kleinen Ast von der Fahrbahn beseitigt. | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
579 | Mittwoch | 13:06 Uhr | Feuer 2 - unklare Brandmeldung | |||||||
07.11.2018 | Im Dorffeld | Löschzug 1 | ||||||||
Erneut Fehlalarm der internen Brandmeldeanlage des Hochhauses. | ||||||||||
578 | Dienstag | 16:46 Uhr | Feuer 2 - Rauchentwicklung im Freien | |||||||
06.11.2018 | Hülserhof | Löschzug 1 | ||||||||
Nach Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
577 | Dienstag | 21:38 Uhr | Gefahrgut 1 - Ölspur | |||||||
06.11.2018 | L427, Klingenring | Löschzug 4, RD, Pol | ||||||||
Nach einem Verkehrsunfall eines PKW wurde die Unfallstelle abgesichert und ausgeleuchtet. Die Landstraße war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. Eine Person verletzte sich bei dem Unfall und wurde rettungsdienstlich versorgt. | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
576 | Freitag | 13:18 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | |||||||
02.11.2018 | Bahnhofstraße | Löschzug 1, RD, Pol | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
575 | Mittwoch | 13:00 Uhr | BMA ausgelöst | |||||||
31.10.2018 | Im Dorffeld | Löschzüge 1, 2, 3, RD, Pol | ||||||||
Fehlalarm bei Bauarbeiten. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
574 | Mittwoch | 09:31 Uhr | Feuer 2 - Heimrauchmelder | |||||||
31.10.2018 | Im Dorffeld | Löschzüge 1, 2, 3, RD, Pol | ||||||||
Fehlalarm durch Bauarbeiten. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
573 | Dienstag | 11:57 Uhr | Hilfe 1 - kleine Hindernisse | |||||||
30.10.2018 | Trompete | Löschzug 1 | ||||||||
Kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
572 | Dienstag | 09:55 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | |||||||
30.10.2018 | Peter-Bremer-Straße | Löschzug 1, RD | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
571 | Freitag | 10:00 Uhr | Hilfe 4 - Amtshilfe für die Polizei - Personensuche | |||||||
26.10.2018 | Weltersbachtal | Löschzüge 1, 2, 3, 4, RD, Pol, Hundestaffel etc. | ||||||||
Nach intensiver Suche wurde eine seit gestern Abend vermisste Bewohnerin gegen Mittag auf dem Gelände des Altenheimes gefunden und dem Rettungsdienst übergeben. | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
570 | Freitag | 09:29 Uhr | Gefahrgut 4 - Chlorgasalarm in der LVR-Paul-Klee-Schule | |||||||
26.10.2018 | Neukirchener Straße | Löschzüge 1, 2, 3, 4, RD, Pol | ||||||||
Nach ausgiebiger Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
569 | Sonntag | 16:35 Uhr | Gefahrgut 1 - auslaufende Flüssigkeit | |||||||
21.10.2018 | Auf dem Kamp | Löschzug 4, Pol | ||||||||
Defekte Kraftstoffleitung an einem geparkten Pkw. Die Ausbreitung der Kontamination wurde mit einer Auffangwanne und Bindemittel verhindert. Einsatzstelle an den Halter übergeben, der das Fahrzeug abschleppen ließ. | ||||||||||
568 | Freitag | 17:32 Uhr | Hilfe 1 - Unterstützung für den Rettungsdienst | |||||||
19.10.2018 | In der Meffert | Löschzug 1, RD | ||||||||
Eine im Waldhang gestürzte Person wurde zur Unterstützung des Rettungsdienstes mittels Schleifkorbtrage dem Rettungswagen zugeführt. | ||||||||||
567 | Dienstag | 22:09 Uhr | Gefahrgut 1 - Ölspur | |||||||
16.10.2018 | Neukirchener Straße | Löschzug 1 | ||||||||
Nach Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
566 | Dienstag | 20:58 Uhr | Feuer 2 - unklare Brandmeldung | |||||||
16.10.2018 | Bahnhofstraße | Löschzug 1 | ||||||||
Nach Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
565 | Dienstag | 16:22 Uhr | BMA ausgelöst | |||||||
16.10.2018 | Im Dorffeld | Löschzug 1 | ||||||||
Ausgelöst durch Baustaub. Anlage zurückgestellt, keine weiteren Maßnahmen. | ||||||||||
564 | Montag | 18:28 Uhr | BMA ausgelöst | |||||||
15.10.2018 | Wolfstall | Löschzüge 2, 3, 4, DLK, ELW | ||||||||
Nach Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
563 | Montag | 16:51 Uhr | Feuer 1 - brennt Abfalltonne | |||||||
15.10.2018 | Eicherhofpark | Löschzug 1 | ||||||||
Brennende Feuerwerkskörper in einer Mülltonne wurden mit Kleinlöschgerät abgelöscht. | ||||||||||
562 | Montag | 03:03 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | |||||||
15.10.2018 | Bahnhofstraße | Löschzug 1, RD, Pol | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
561 | Sonntag | 22:11 Uhr | Hilfe 1 - Hilfe nach VU | |||||||
14.10.2018 | Förstchen | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Alleinunfall eines Pkw. Kein Personenschaden. Die Einsatzkräfte klemmten die Batterie ab und leuchteten die Unfallstelle für Polizei und Abschleppunternehmen aus. | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
560 | Samstag | 14:15 Uhr | Feuer 1 - brennt Zaun | |||||||
13.10.2018 | Moltkestraße | Löschzüge 1, 2, 3 | ||||||||
Ein brennender Zaun wurde vor Eintreffen der Feuerwehr bereits von Mitarbeitern des ansässigen Supermarktes mit einem Feuerlöscher gelöscht. Die Einsatzkräfte löschten mit dem Schnellangriff nach und kontrollierten mit der Wärmebildkamera. Die Löschzüge Oberschmitte und Metzholz konnten den Einsatz frühzeitig abbrechen. | ||||||||||
559 | Montag | 15:16 Uhr | Feuer 2 - Heimrauchmelder | |||||||
08.10.2018 | Buchenstraße | Löschzug 1 | ||||||||
Fehlauslösung eines Heimrauchmelders. Kein Einsatz für die Feuerwehr | ||||||||||
558 | Mittwoch | 23:43 Uhr | BMA ausgelöst | |||||||
03.10.2018 | Hochstraße | Löschzüge 1, 2 | ||||||||
Nicht beabsichtigte Auslösung der Brandmeldeanlage bei Arbeiten in einem Gewerbebetrieb. Kein Einsatz für die Feuerwehr | ||||||||||
557 | Montag | 20:59 Uhr | Hilfe 1 - Wasserschaden | |||||||
01.10.2018 | Im Dorffeld | Löschzug 1 | ||||||||
Wasseraustritt aus einem Heizkörper. Das Ventil wurde von den Einsatzkräften repariert, Das Wasser in der Wohnung wurde mittels Mehrzwecksauger aufgenommen. Einsatzstelle den Mietern übergeben. | ||||||||||
556 | Dienstag | 19:25 Uhr | Hilfe 2 - Baum | |||||||
25.09.2018 | Krähwinkel | Löschzug 4 | ||||||||
xxxxxxx | ||||||||||
555 | Sonntag | 19:18 Uhr | Gefahrgut 1 - Erkundung erforderlich | |||||||
30.09.2018 | Lessingstraße | Löschzug 1 | ||||||||
Kabelschmorbrand an einem Durchlauferhitzer. Keine Maßnahmen seitens der Feuerwehr erforderlich. Bewohner an eine Fachfirma verwiesen. | ||||||||||
554 | Sonntag | 15:29 Uhr | Hilfe 1 - Hilfe nach VU | |||||||
30.09.2018 | Reusrather Straße | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Ausgelaufene Betriebsstoffe mittels Bindemittel aufgenommen. Einsatzstelle übergeben. | ||||||||||
553 | Sonntag | 19:25 Uhr | Feuer 2 - unklare Brandmeldung | |||||||
30.09.2018 | Brückenstraße | Löschzug 1 | ||||||||
Nach Erkundung, kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
552 | Donnerstag | 12:30 Uhr | Feuer 5 | |||||||
27.09.2018 | Overather Straße, Bergisch-Gladbach | IuK | ||||||||
Unterstützung der Feuerwehren bei einem Großbrand in einer Abfallbehandlungsanlage mit der Fachgruppe Information und Kommunikation. | ||||||||||
551 | Dienstag | 19:25 Uhr | Gefahrgut 1 - Ölspur | |||||||
25.09.2018 | Kirchstraße | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Alleinunfall eines Motorrades. Ölspur abgestreut und eingefegt. Einsatzstelle der Polizei übergeben. | ||||||||||
550 | Montag | 20:29 Uhr | Gefahrgut 1 - Gasgeruch | |||||||
24.09.2018 | Schwalbenweg | Löschzug 1, EVU | ||||||||
Anwohner bemerkten an einer Baustellengrube
Gasgeruch und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte sicherten
den Bereich, der Energieversorger führte Messungen durch. Keine Feststellung. Die Einsatzstelle wurde dem Energieversorger übergeben. |
||||||||||
549 | Sonntag | 21:13 Uhr | BMA-Auslösung | |||||||
23.09.2018 | Wolfstall | Löschzüge 1, 2, 3, 4, FW Burscheid, KBM, RD, Pol | ||||||||
Die automatische Brandmeldeanlage eines Gewerbebetriebes hatte ausgelöst. Ein Brand in einer Elektro-Unterverteilung hatte sich bereits in die Zwischendecke ausgebreitet. Der Rauch zog durch viele Räume. Mehrere Trupps unter umluftunabhängigen Atemschutz gingen zur Brandbekämpfung vor. Im Verlauf des Einsatzes wurde der Löschzug Stadtmitte der Feuerwehr Burscheid für den Grundschutz der Stadt Leichlingen nachgefordert. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle mittels Wärmebildkamera kontrolliert und die Räumlichkeiten druckbelüftet. Eine Einsatzkraft wurde leicht verletzt und im Krankenhaus Opladen ambulant behandelt. Die Einsatzstelle wurde an die Eigentümer übergeben. | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
548 | Sonntag | 20:35 Uhr | Hilfe 2 - Baum, | |||||||
23.09.2018 | Alter Wupperweg | Löschzüge 1, 2 | ||||||||
Umgestürzten Baum mittels Kettensäge entfernt. Der Löschzug 1 wurde nicht tätig. | ||||||||||
547 | Sonntag | 17:45 Uhr | Hilfe 2 - Baum, | |||||||
23.09.2018 | Am Kellerhansberg | Löschzug 3 | ||||||||
Gefahrenbaum mittels Kettensäge und Drehleiter entfernt. | ||||||||||
546 | Samstag | 17:32 Uhr | Gefahrgut 2 - unbekannter Stoff im Wasser | |||||||
22.09.2018 | Kradenpuhl | Löschzüge 1, 2, Pol | ||||||||
Auf der Wupper wurde eine grünliche Flüssigkeit entdeckt. Nach dem Eintreffen des Umweltamtes wurde erkundet, dass es sich um Lebensmittelfarbe nach einer Kanalkontrolle handelt. Kein Gefahrstoff. | ||||||||||
|
Foto: M. Kiesewalter | |||||||||
545 | Freitag | 13:31 Uhr | Feuer 3 - Rauch aus Wohnung | |||||||
21.09.2018 | Bremersheide | Löschzüge 1, 3, 4 | ||||||||
Bei unsachgemäßer Unkrautentfernung wurde Gebüsch in Brand gesetzt. Der Rauch zog ins Wohnhaus. Feuer gelöscht, Wohnung belüftet. | ||||||||||
544 | Donnerstag | 21:13 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | |||||||
20.09.2018 | Am Büscherhof | Löschzug 1, RD, Pol | ||||||||
Zugang zur Wohnung über den Balkon genutzt. Rettungsdienst vorgelassen, Tragehilfe geleistet. | ||||||||||
543 | Mittwoch | 15:48 Uhr | Hilfe 4 - Mensch in Notlage | |||||||
19.09.2018 | Stadtgebiet | Löschzüge 1, 2, 3, 4, RD, Pol | ||||||||
Die Polizei forderte die Feuerwehr erneut im Rahmen einer Amtshilfe zu einer Personensuche an. Mehrere Bereiche im Stadtgebiet wurden gemeinsam von Feuerwehr und Polizei abgesucht. Die Person wurde wohlauf gefunden. | ||||||||||
542 | Mittwoch | 12:40 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | |||||||
19.09.2018 | Brückenstraße | Löschzug 1, RD, Pol | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
541 | Mittwoch | 07:47 Uhr | Feuer 2 - Heimrauchmelder | |||||||
19.09.2018 | Lessingstraße | Löschzug 1, RD, Pol | ||||||||
Ausgelöst durch Handwerkerarbeiten. Kein Einsatz für die Feuerwehr. | ||||||||||
540 | Dienstag | 23:36 Uhr | Hilfe 1 - Tragehilfe | |||||||
18.09.2018 | Kempen | Löschzug 2, RD | ||||||||
Tragehilfe für den Rettungsdienst. | ||||||||||
539 | Montag | 17:23 Uhr | Feuer 1 - Flächenbrand | |||||||
17.09.2018 | Brückenstraße | Löschzug 1 | ||||||||
Kleinstbrand mit Kleinlöschgerät gelöscht. | ||||||||||
|
Foto: M. Kiesewalter | |||||||||
538 | Sonntag | 19:46 Uhr | Feuer 4 - Wohnung | |||||||
16.09.2018 | Am Büscherhof | Löschzüge 1, 2, 3, 4, RD, Pol | ||||||||
Nach Erkundung durch den Angriffstrupp, angebranntes Essen auf dem Herd, Wohnung leicht verraucht. Personen waren nicht in Gefahr. Die Wohnung wurde druckbelüftet und zum Einsatzende an den Mieter übergeben. | ||||||||||
|
Foto: M. Kiesewalter | |||||||||
537 | Sonntag | 11:30 Uhr | Sonderstichwort - Amtshilfe für die Polizei | |||||||
16.09.2018 | Hasensprung | Löschzug 1, Pol | ||||||||
Unterstützung bei einer Personensuche. | ||||||||||
536 | Samstag | 11:25 Uhr | Feuer 3 - Rauch aus Wohnung | |||||||
15.09.2018 | Brückenstraße | Löschzüge 1, 2, RD, Pol | ||||||||
Nach Erkundung, angebranntes Essen auf dem Herd. Die Einsatzstelle wurde nach den Maßnahmen der Einsatzkräfte an die Besitzer übergeben. | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
535 | Freitag | 16:06 Uhr | Hilfe 1 - Kleinsteinsatz | |||||||
14.09.2018 | Rehborn | Löschzug 1 | ||||||||
Eine kleine Ringelnatter auf dem Gehweg. Die Schlange wurde aufgenommen und in einem Waldstück ausgesetzt. | ||||||||||
534 | Donnerstag | 10:43 Uhr | Sonderstichwort - Amtshilfe für die Polizei | |||||||
13.09.2018 | Stadtgebiet | Löschzüge 1, 2, 3,4, RD, Pol | ||||||||
Anforderung der Polizei zur Amtshilfe bei einer Personensuche. Die Rettungshundestaffeln waren ebenfalls erneut im Einsatz. Der Einsatz der Feuerwehr wurde gegen 12:30 zunächst beendet. | ||||||||||
|
Foto: M. Kiesewalter | |||||||||
533 | Mittwoch | 18:59 Uhr | Sonderstichwort - Amtshilfe für die Polizei | |||||||
12.09.2018 | Stadtgebiet | Löschzüge 1, 2, 3,4, RD, Pol | ||||||||
Die Polizei hat im Rahmen der Amtshilfe die Feuerwehr zur Unterstützung bei einer Personensuche angefordert. Einheiten von DRK, Johanniter-Unfallhilfe und Rettungshundestaffeln waren ebenfalls im Einsatz. | ||||||||||
|
Foto: Feuerwehr | |||||||||
532 | Dienstag | 20:48 Uhr | Hilfe 1 - Ausleuchten | |||||||
11.09.2018 | Glüderstraße | Löschzug 4, RD, Pol | ||||||||
Verkehrsunfall mit einem Krad. Die
Einsatzkräfte klemmten die Batterie des Motorrades ab und leuchteten
die Unfallstelle umfangreich aus. Die verletzte Person wurde vom
Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.
|
||||||||||
531 | Sonntag | 19:30 Uhr | Gefahrgut 1 - Gasgeruch | |||||||
09.09.2018 | Müllerhof | Löschzug 1 | ||||||||
Nach Erkundung, kein Einsatz für die
Feuerwehr.
|
||||||||||
530 | Montag | 17:45 Uhr | Feuer 2 - Heimrauchmelder | |||||||
03.09.2018 | An der Ziegelei | Löschzug 1, Pol | ||||||||
In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang über den Balkon zur betroffenen Wohnung und kontrollierten diese. Es wurde kein Brandrauch festgestellt. Der Rauchmelder wurde demontiert. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben. | ||||||||||
|
Foto: M.Kiesewalter | |||||||||
529 | Montag | 04:25 Uhr | Hilfe 2 -P-Tür | |||||||
03.09.2018 | Am Schraffenberg | Löschzug 1, RD, Pol | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst | ||||||||||
528 | Sonntag | 15:45 Uhr | Gefahrgut 1 -Ölspur | |||||||
02.09.2018 | Nesselrath | Löschzug 2, Pol | ||||||||
An der Einsatzstelle wurde eine Verunreinigung durch Betriebsmittel festgestellt, diese wurden abgestumpft und aufgenommen. Da sich die Verunreinigung auf Solinger Stadtgebiet fortsetzte, wurden durch die Polizei Kräfte aus Solingen hinzugerufen. | ||||||||||
|
Foto: M. Kiesewalter | |||||||||
527 | Samstag | 14:00 Uhr | Feuer 1 - brennt Abfalltonne | |||||||
01.09.2018 | Marktstraße | Löschzug 1 | ||||||||
Brennender Mülleimer an der ev. Kirche wurde durch Passanten vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Kontrolle mittels Wärmebildkamera und nachlöschen mittels Kleinlöschgerät. | ||||||||||
|
Foto: M. Kiesewalter | |||||||||
526 | Freitag | 22:43 Uhr | Feuer 1 - brennt Abfalltonne | |||||||
31.08.2018 | Reusrather Straße | Löschzug 1, RD, POl | ||||||||
Alleinunfall eines Pkw auf der L288n. Das Fahrzeug kolliedierte mit einem Ampelmast. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Absicherung der Einsatzstelle, Unterstützung des Rettungsdienstes. Auslaufende Betriebsmittel wurden abgestumpft und die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Anschließend wurde die Polizei bei der Unfallaufnahme unterstützt. Die Kreuzung war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. | ||||||||||
525 | Freitag | 22:02 Uhr | Hilfe 2 - P-Tür | |||||||
31.08.2018 | Bockstiege | Löschzug 1, RD | ||||||||
Türöffnung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
524 | Donnerstag | 16:50 Uhr | Gefahrgut 1 - auslaufende Flüssigkeit | |||||||
30.08.2018 | L294 / Junkersholz | Löschzug 3, Pol, städt. Bauhof | ||||||||
Hilfe nach VU. Einsatzstelle abgesichert, ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut. Die verunfallten Fahrzeuge wurden von Abschleppfahrzeugen aufgenommen und abtransportiert. | ||||||||||
523 | Donnerstag | 08:09 Uhr | Hilfe 2 - Baum | |||||||
30.08.2018 | Fähr | Löschzüge 2, 3 | ||||||||
Ein umgestürzter Baum wurde mittels Motorsäge von der Fahrbahn entfernt. | ||||||||||
522 | Sonntag | 14:03 Uhr | Feuer 4 - Wald | |||||||
26.08.2018 | Landrat-Trimborn-Straße | Löschzüge 1, 2, 3, 4 | ||||||||
Ein brennendes Gebüsch am Wald wurde von Anwohnern gelöscht. Die Brandstelle wurde durch die Einsatzkräfte nachgelöscht. Die Löschzüge 1, 3 und 4 konnten nach der Erkundung den Einsatz abbrechen. | ||||||||||
521 | Samstag | 21:06 Uhr | Hilfe 1 - Tragehilfe | |||||||
25.08.2018 | Löschzug 1 | |||||||||
Unterstützung für den Rettungsdienst. | ||||||||||
520 | Freitag | 08:48 Uhr | Feuer 2 - Strauch/Baum | |||||||
24.08.2018 | Hölverscheid | Löschzüge 3, 4 | ||||||||
Ein kleiner Flächenbrand im Wald wurde mit Kleinlöschgerät abgelöscht. Zur Erkundung im unwegsamen Gelände unterstütze der Löschzug Metzholz mit dem Quad. | ||||||||||
519 | Hilfe 1 - Landehilfe | |||||||||
08.2018 | Stadtmitte | MTF Löschzug 1 | ||||||||
