Freiwillige Feuerwehr der Stadt Leichlingen | ||
- gegründet 1882 - |
- Startseite | - Einsätze | - Löschzug 1 | - Löschzug 2 | - Löschzug 3 | - Löschzug 4 | - Home | - Kontakt |
Einsatzarten 2013 |
Hinweis: |
Ihr Kontakt zur Feuerwehr Leichlingen: hier |
letzte Aktualisierung: Freitag, 21. Februar 2014 | EINSATZSTATISTIK |
Brände insgesamt: | 43 |
davon Großbrände | 1 |
davon Mittelbrände | 9 |
davon Kleinbrände a (Kleinlöschgerät) | 16 |
davon Kleinbrände b (1 C-Rohr) | 17 |
Schornsteinbrand | - |
Brandobjekte: | |
Wohngebäude | 16 |
Verwaltungs- und Bürogebäude | - |
Landwirtschaftliche Anwesen | - |
Industriebetriebe | - |
Gewerbebetriebe | - |
Theater, Lichtspielhäuser, Versammlungsstätten | - |
Fahrzeuge | 1 |
Wälder, Heide, Moore | 10 |
Sonstige | 16 |
Brandursachen: | |
Blitzschläge | - |
Selbstentzündungen | 2 |
Explosionen | - |
Bauliche Mängel | - |
Betriebliche und maschinelle Mängel | 1 |
Elektrizität | 1 |
Sonstige Feuer-, Licht- und Wärmequellen | - |
Vorsätzliche Brandstiftungen | 4 |
Fahrlässigkeiten | 8 |
Unbekannt | 27 |
durch Kinder verursachte Brände | - |
Hilfeleistungen insgesamt: |
117 |
Menschen in Notlage | 16 |
Tiere in Notlage | 2 |
Betriebsunfälle | - |
Einstürze von Baulichkeiten | - |
Verkehrsunfälle / Verkehrsstörungen | 21 |
Wasserschäden / Sturmschäden | 40 |
GSG-Einsätze
insgesamt:
- davon Gasausströmungen - davon Gefahrguteinsätze - davon Ölunfälle - davon Strahlenschutzeinsätze |
-
- - - - |
sonstige Hilfeleistungen | 38 |
Fehlalarmierungen
- davon durch BMA - davon böswillig |
36
1 1 |
Gerettete | 5 |
Verletzte | 2 |
Tote (eingetreten durch ein Schadensereignis) | - |
geschätzte Schadenssumme im Jahr 2013 | 465.200 € |
Ihr Kontakt zur Feuerwehr Leichlingen: hier Startseite