![]() |
|
| Startseite | Einsätze | Löschzug 1 | Löschzug 2 | Löschzug 3 | Löschzug 4 | Kontakt |
| Fahrzeugtechnik | Jugendfeuerwehr | Ehrenabteilung | Dienstplan | Wetterwarnung | Waldbrandindex | Geschichte |
|
Hinweis: |
|
Einsatzarten 2016 |

| Brände insgesamt: | 47 |
| davon Großbrände | 2 |
| davon Mittelbrände | - |
| davon Kleinbrände b (1 C-Rohr) | 29 |
| davon Kleinbrände a (Kleinlöschgerät) | 16 |
| Schornsteinbrand | - |
| Brandobjekte: | |
| Wohngebäude | 13 |
| Verwaltungs- und Bürogebäude | - |
| Landwirtschaftliche Anwesen | 1 |
| Industriebetriebe | - |
| Gewerbebetriebe | 3 |
| Theater, Lichtspielhäuser, Versammlungsstätten | - |
| Fahrzeuge | 2 |
| Wälder, Heide, Moore | 7 |
| Sonstige | 21 |
| Brandursachen: | |
| Blitzschläge | - |
| Selbstentzündungen | - |
| Explosionen | - |
| Bauliche Mängel | - |
| Betriebliche und maschinelle Mängel | - |
| Elektrizität | 3 |
| Sonstige Feuer-, Licht- und Wärmequellen | - |
| Vermutlich vorsätzliche Brandstiftungen | 7 |
| Vermutlich Fahrlässigkeiten | 16 |
| Unbekannt | 21 |
| Hilfeleistungen insgesamt: |
124 |
| Menschen in Notlage | 25 |
| Tiere in Notlage | 1 |
| Betriebsunfälle | - |
| Einstürze von Baulichkeiten | - |
| Verkehrsunfälle / Verkehrsstörungen | 42 |
| Wasserschäden / Sturmschäden | 12 |
| GSG-Einsätze
insgesamt:
- davon Gasausströmungen - davon Gefahrguteinsätze - davon Ölunfälle - davon Strahlenschutzeinsätze |
3
1 - 2 - |
| Tragehilfe für den Rettungsdienst | 17 |
| PSU Einsatz | 3 |
| Fachgruppe IUK | - |
| Überörtliche Hilfe | - |
| sonstige Hilfeleistungen | 21 |
| Kein
Einsatz für die Feuerwehr
- Fehlalarm durch BMA - böswilliger Fehlalarm |
51
3 - |
| Gerettete | - |
| Verletzte | - |
| Tote (eingetreten durch ein Schadensereignis) | - |
| geschätzter Sachschaden (Februar) | 60.000 € |