Startseite | Einsätze | Löschzug 1 | Löschzug 2 | Löschzug 3 | Löschzug 4 | Kontakt |
Fahrzeugtechnik | Jugendfeuerwehr | Ehrenabteilung | Dienstplan | Wetterwarnung | Waldbrandindex | Geschichte |
Hinweis: |
Einsatzarten 2015 |
Brände insgesamt: | 32 |
davon Großbrände | - |
davon Mittelbrände | 5 |
davon Kleinbrände b (1 C-Rohr) | 20 |
davon Kleinbrände a (Kleinlöschgerät) | 7 |
Schornsteinbrand | - |
Brandobjekte: | |
Wohngebäude | 9 |
Verwaltungs- und Bürogebäude | - |
Landwirtschaftliche Anwesen | - |
Industriebetriebe | 1 |
Gewerbebetriebe | - |
Theater, Lichtspielhäuser, Versammlungsstätten | - |
Fahrzeuge | 7 |
Wälder, Heide, Moore | 4 |
Sonstige | 11 |
Brandursachen: | |
Blitzschläge | - |
Selbstentzündungen | - |
Explosionen | - |
Bauliche Mängel | - |
Betriebliche und maschinelle Mängel | - |
Elektrizität | - |
Sonstige Feuer-, Licht- und Wärmequellen | - |
Vorsätzliche Brandstiftungen | 7 |
Fahrlässigkeiten | 5 |
Unbekannt | 20 |
Hilfeleistungen insgesamt: |
129 |
Menschen in Notlage | 16 |
Tiere in Notlage | 3 |
Betriebsunfälle | - |
Einstürze von Baulichkeiten | - |
Verkehrsunfälle / Verkehrsstörungen | 33 |
Wasserschäden / Sturmschäden | 36 |
GSG-Einsätze
insgesamt:
- davon Gasausströmungen - davon Gefahrguteinsätze - davon Ölunfälle - davon Strahlenschutzeinsätze |
3
- 2 1 - |
Tragehilfe für den Rettungsdienst | 12 |
PSU Einsatz | 3 |
Fachgruppe IUK | 1 |
Überörtliche Hilfe | 4 |
sonstige Hilfeleistungen | 18 |
Kein
Einsatz für die Feuerwehr
- Fehlalarm durch BMA - böswilliger Fehlalarm |
38
- - |
Gerettete | 8 |
Verletzte | 6 |
Tote (eingetreten durch ein Schadensereignis) | 1 |
geschätzter Sachschaden | € 122.300,-- |