![]() |
![]() |
|
| Startseite | Einsätze | Löschzug 1 | Löschzug 2 | Löschzug 3 | Löschzug 4 | Kontakt |
| Fahrzeugtechnik | Jugendfeuerwehr | Ehrenabteilung | Dienstplan | Wetterwarnung | Waldbrandindex | Geschichte |
|
Hinweis: |
|
Einsatzarten 2014 |

| Brände insgesamt: | 55 |
| davon Großbrände | 1 |
| davon Mittelbrände | 3 |
| davon Kleinbrände b (1 C-Rohr) | 26 |
| davon Kleinbrände a (Kleinlöschgerät) | 23 |
| Schornsteinbrand | 2 |
| Brandobjekte: | |
| Wohngebäude | 20 |
| Verwaltungs- und Bürogebäude | 0 |
| Landwirtschaftliche Anwesen | 0 |
| Industriebetriebe | 0 |
| Gewerbebetriebe | 0 |
| Theater, Lichtspielhäuser, Versammlungsstätten | 1 |
| Fahrzeuge | 1 |
| Wälder, Heide, Moore | 6 |
| Sonstige | 27 |
| Brandursachen: | |
| Blitzschläge | 0 |
| Selbstentzündungen | 0 |
| Explosionen | 0 |
| Bauliche Mängel | 0 |
| Betriebliche und maschinelle Mängel | 0 |
| Elektrizität | 3 |
| Sonstige Feuer-, Licht- und Wärmequellen | 0 |
| Vorsätzliche Brandstiftungen | 7 |
| Fahrlässigkeiten | 16 |
| Unbekannt | 29 |
| Hilfeleistungen insgesamt: |
153 |
| Menschen in Notlage | 20 |
| Tiere in Notlage | 8 |
| Betriebsunfälle | 0 |
| Einstürze von Baulichkeiten | 0 |
| Verkehrsunfälle / Verkehrsstörungen | 26 |
| Wasserschäden / Sturmschäden | 48 |
| GSG-Einsätze
insgesamt:
- davon Gasausströmungen - davon Gefahrguteinsätze - davon Ölunfälle - davon Strahlenschutzeinsätze |
0
0 0 0 0 |
| sonstige Hilfeleistungen | 51 |
| Fehlalarmierungen
- davon durch BMA - davon böswillig |
28
0 0 |
| Gerettete | 62 |
| Verletzte | 12 |
| Tote (eingetreten durch ein Schadensereignis) | 1 |
| geschätzte Schadenssumme | 190.000 € |